| # | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Трансгаз-Ставрополь (Кисловодск) | 28 | 23 | 5 | 65 | 75:33 |
| 2 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 26 | 23 | 3 | 63 | 70:25 |
| 3 | ![]() |
Тюмень (Тюмень) | 26 | 22 | 4 | 66 | 73:22 |
| 4 | ![]() |
Динамо (Челябинск) | 26 | 21 | 5 | 62 | 69:26 |
| 5 | ![]() |
Грозный (Грозный) | 28 | 18 | 10 | 55 | 63:43 |
| 6 | ![]() |
МГТУ (Москва) | 26 | 17 | 9 | 48 | 63:46 |
| 7 | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 26 | 14 | 12 | 39 | 50:50 |
| 8 | ![]() |
Искра (Одинцово) | 26 | 14 | 12 | 38 | 50:52 |
| 9 | ![]() |
Динамо-2 (Москва) | 26 | 12 | 14 | 40 | 54:51 |
| 10 | ![]() |
Тархан (Стерлитамак) | 26 | 12 | 14 | 36 | 47:51 |
| 11 | ![]() |
Локомотив-2 (Новосибирск) | 26 | 12 | 14 | 36 | 46:50 |
| 12 | ![]() |
Университет (Барнаул) | 26 | 11 | 15 | 33 | 41:50 |
| 13 | ![]() |
Ярославич (Ярославль) | 26 | 11 | 15 | 33 | 44:59 |
| 14 | ![]() |
Магнитка-Университет (Магнитогорск) | 26 | 10 | 16 | 31 | 41:53 |
| 15 | ![]() |
Академия-Казань (Казань) | 28 | 8 | 20 | 26 | 37:66 |
| 16 | ![]() |
Автомобилист (Санкт-Петербург) | 26 | 4 | 22 | 14 | 20:70 |
| 17 | ![]() |
Технолог-Белогорье (Белгород) | 28 | 3 | 25 | 15 | 25:78 |
| 18 | ![]() |
Владимир (Владимир) | 26 | 3 | 23 | 14 | 27:70 |
Грозный (Грозный) 3:1
Динамо-2 (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2019 | Грозный (Грозный) | Динамо-2 (Москва) | 3:1 | 25:16, 25:23, 20:25, 25:22 | ||
| 24.10.2019 | Трансгаз-Ставрополь (Кисловодск) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:20 | ||
| 25.10.2019 | Трансгаз-Ставрополь (Кисловодск) | Динамо-2 (Москва) | 3:2 | 20:25, 25:22, 23:25, 25:21, 15:10) | ||
| 25.10.2019 | МГТУ (Москва) | Грозный (Грозный) | 2:3 | 22:25, 25:15, 25:23, 17:25, 13:15 | ||
| 26.10.2019 | Динамо-2 (Москва) | Грозный (Грозный) | 1:3 | 20:25, 28:26, 21:25, 23:25 | ||
| 26.10.2019 | МГТУ (Москва) | Трансгаз-Ставрополь (Кисловодск) | 3:2 | 25:22, 13:25, 22:25, 25:23, 18:16 | ||
| 27.10.2019 | Динамо-2 (Москва) | Трансгаз-Ставрополь (Кисловодск) | 2:3 | 20:25, 25:22, 25:22, 19:25, 12:15 | ||
| 27.10.2019 | Грозный (Грозный) | МГТУ (Москва) | 0:3 | 18:25, 22:25, 21:25 |
МГТУ (Москва) 3:0
Динамо-2 (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | МГТУ (Москва) | Динамо-2 (Москва) | 3:0 | 25:16, 25:23, 25:21 | ||
| 17.11.2019 | Динамо-2 (Москва) | МГТУ (Москва) | 1:3 | 19:25, 25:21, 25:27, 18:25 |
Динамо-2 (Москва) 3:0
Автомобилист (Санкт-Петербург) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | Динамо-2 (Москва) | Автомобилист (Санкт-Петербург) | 3:0 | 25:17, 25:22, 25:19 | ||
| 05.12.2019 | МГТУ (Москва) | Искра (Одинцово) | 2:3 | 25:20, 21:25, 25:22, 21:25, 15:17 | ||
| 06.12.2019 | Динамо-2 (Москва) | Искра (Одинцово) | 0:3 | 25:27, 23:25, 23:25 | ||
| 06.12.2019 | Автомобилист (Санкт-Петербург) | МГТУ (Москва) | 3:1 | 21:25, 25:23, 25:20, 25:18 | ||
| 07.12.2019 | Автомобилист (Санкт-Петербург) | Динамо-2 (Москва) | 0:3 | 18:25, 19:25, 19:25 | ||
| 07.12.2019 | Искра (Одинцово) | МГТУ (Москва) | 0:3 | 20:25, 22:25, 23:25 | ||
| 08.12.2019 | Искра (Одинцово) | Динамо-2 (Москва) | 3:2 | 25:23, 16:25, 25:22, 23:25, 19:17 | ||
| 08.12.2019 | МГТУ (Москва) | Автомобилист (Санкт-Петербург) | 3:0 | 25:23, 25:23, 25:18 |
Университет (Барнаул) 0:3
Динамо-2 (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2019 | Университет (Барнаул) | Динамо-2 (Москва) | 0:3 | 17:25, 21:25, 21:25 | ||
| 25.12.2019 | Локомотив-2 (Новосибирск) | МГТУ (Москва) | 1:3 | 21:25, 22:25, 25:23, 19:25 | ||
| 26.12.2019 | Локомотив-2 (Новосибирск) | Динамо-2 (Москва) | 3:2 | 25:19, 19:25, 25:18, 20:25, 15:8 | ||
| 26.12.2019 | МГТУ (Москва) | Университет (Барнаул) | 1:3 | 25:23, 18:25, 20:25, 22:25 | ||
| 27.12.2019 | Динамо-2 (Москва) | Университет (Барнаул) | 3:2 | 24:26, 25:18, 23:25, 25:19, 15:11 | ||
| 27.12.2019 | МГТУ (Москва) | Локомотив-2 (Новосибирск) | 1:3 | 17:25, 25:17, 23:25, 21:25 | ||
| 28.12.2019 | Динамо-2 (Москва) | Локомотив-2 (Новосибирск) | 3:1 | 25:23, 25:19, 19:25, 25:19 | ||
| 28.12.2019 | Университет (Барнаул) | МГТУ (Москва) | 2:3 | 25:20, 25:19, 18:25, 20:25, 10:15 |
Динамо-2 (Москва) 3:1
Академия-Казань (Казань) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2020 | Динамо-2 (Москва) | Академия-Казань (Казань) | 3:1 | 24:26, 25:15, 25:19, 25:23 | ||
| 12.01.2020 | МГТУ (Москва) | Технолог-Белогорье (Белгород) | 3:2 | 28:26, 28:30, 25:19, 21:25, 16:14 | ||
| 13.01.2020 | Академия-Казань (Казань) | МГТУ (Москва) | 0:3 | 20:25, 19:25, 16:25 | ||
| 13.01.2020 | Динамо-2 (Москва) | Технолог-Белогорье (Белгород) | 3:2 | 25:23, 28:30, 25:21, 21:25, 16:14 | ||
| 14.01.2020 | Академия-Казань (Казань) | Динамо-2 (Москва) | 0:3 | 18:25, 25:27, 21:25 | ||
| 14.01.2020 | Технолог-Белогорье (Белгород) | МГТУ (Москва) | 2:3 | 25:22, 25:27, 26:28, 25:20, 9:15 | ||
| 15.01.2020 | Технолог-Белогорье (Белгород) | Динамо-2 (Москва) | 0:3 | 23:25, 20:25, 20:25 | ||
| 15.01.2020 | МГТУ (Москва) | Академия-Казань (Казань) | 3:1 | 25:19, 23:25, 25:13, 25:14 |
Ярославич (Ярославль) 3:2
Динамо-2 (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2020 | Ярославич (Ярославль) | Динамо-2 (Москва) | 3:2 | 25:19, 21:25, 29:27, 19:25, 16:14 | ||
| 06.02.2020 | Владимир (Владимир) | МГТУ (Москва) | 1:3 | 18:25, 25:20, 23:25, 17:25 | ||
| 07.02.2020 | МГТУ (Москва) | Ярославич (Ярославль) | 2:3 | 22:25, 25:19, 25:22, 18:25, 13:15 | ||
| 07.02.2020 | Владимир (Владимир) | Динамо-2 (Москва) | 2:3 | 25:21, 20:25, 25:23, 17:25, 8:15 | ||
| 08.02.2020 | Динамо-2 (Москва) | Ярославич (Ярославль) | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:22 | ||
| 08.02.2020 | МГТУ (Москва) | Владимир (Владимир) | 1:3 | 23:25, 22:25, 25:22, 17:25 | ||
| 09.02.2020 | Ярославич (Ярославль) | МГТУ (Москва) | 2:3 | 16:25, 25:20, 25:20, 17:25, 14:16 | ||
| 09.02.2020 | Динамо-2 (Москва) | Владимир (Владимир) | 3:1 | 15:25, 25:18, 25:22, 25:19 |
Динамо-2 (Москва) 2:3
Нефтяник (Оренбург) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2020 | Динамо-2 (Москва) | Нефтяник (Оренбург) | 2:3 | 15:25, 25:23, 25:21, 22:25, 8:15 | ||
| 23.02.2020 | МГТУ (Москва) | Тархан (Стерлитамак) | 3:2 | 18:25, 20:25, 25:21, 26:24, 18:16 | ||
| 24.02.2020 | Нефтяник (Оренбург) | МГТУ (Москва) | 1:3 | 16:25, 22:25, 25:16, 17:25 | ||
| 24.02.2020 | Динамо-2 (Москва) | Тархан (Стерлитамак) | 1:3 | 25:19, 20:25, 23:25, 21:25 | ||
| 25.02.2020 | Тархан (Стерлитамак) | МГТУ (Москва) | 2:3 | 25:19, 21:25, 23:25, 25:20, 15:17 | ||
| 25.02.2020 | Нефтяник (Оренбург) | Динамо-2 (Москва) | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:21 | ||
| 26.02.2020 | МГТУ (Москва) | Нефтяник (Оренбург) | 2:3 | 25:18, 21:25, 21:25, 25:21, 17:19 | ||
| 26.02.2020 | Тархан (Стерлитамак) | Динамо-2 (Москва) | 3:2 | 21:25, 23:25, 25:19, 25:17, 15:10 |