# | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3 | 3 | 0 | 8 | 9:3 |
2 | ![]() |
Динамо (Москва) | 3 | 2 | 1 | 6 | 7:3 |
3 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3:8 |
4 | ![]() |
Урал (Уфа) | 3 | 0 | 3 | 2 | 4:9 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2018 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:1 | 25:23, 25:21, 20:25, 25:20 |
18.09.2018 17:00 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
МГТУ (Москва) | 3:1 | 25:27, 25:17, 25:20, 25:17 |
18.09.2018 15:00 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 3:2 | 25:23, 24:25, 20:25, 25:15, 15:10 |
19.09.2018 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:12, 25:21, 25:19 |
19.09.2018 17:00 | ![]() |
МГТУ (Москва) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 0:3 | 18:25, 25:27, 21:25 |
19.09.2018 15:00 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 0:3 | 21:25, 18:25, 20:25 |
20.09.2018 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Динамо (Москва) | 3:1 | 25:18, 25:18, 21:25, 25:20 |
20.09.2018 17:00 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:2 | 23:25, 25:15, 21:25, 25:18, 15:13 |
20.09.2018 15:00 | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | ![]() |
МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:21 |
22.09.2018 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 3:2 | 25:23, 25:16, 21:25, 19:25, 15:13 |
22.09.2018 16:00 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 0:3 | 25:27, 25:27, 22:25 |
22.09.2018 14:00 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
МГТУ (Москва) | 2:3 | 29:27, 19:25, 26:28, 25:18, 15:17 |
23.09.2018 | ![]() |
МГТУ (Москва) | ![]() |
Динамо (Москва) | 0:3 | 25:27, 20:25, 16:25 |
23.09.2018 14:00 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 2:3 | 22:25, 25:23, 25:12, 30:32, 12:15 |
23.09.2018 16:00 | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:14 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2018 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 2:3 | 25:17, 21:25, 25:21, 19:25, 11:15 |
02.10.2018 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:20 |
02.10.2018 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 3:0 | 25:20, 25:15, 25:13 |
03.10.2018 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:2 | 24:26, 19:25, 25:20, 25:19, 17:15 |
03.10.2018 | ![]() |
МГТУ (Москва) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 0:3 | 16:25, 16:25, 14:25 |
03.10.2018 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 3:2 | 25:22, 25:21, 21:25, 21:25, 15:13 |
04.10.2018 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Динамо (Москва) | 3:1 | 27:25, 22:25, 25:20, 25:17 |
04.10.2018 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 25:18, 25:16, 26:24 |
04.10.2018 | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | ![]() |
МГТУ (Москва) | 2:3 | 24:26, 25:19, 21:25, 25:14, 15:17 |
06.10.2018 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:21 |
06.10.2018 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 2:3 | 21:25, 25:22, 25:17, 22:25, 14:16 |
06.10.2018 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
МГТУ (Москва) | 2:3 | 25:19, 25:20, 21:25, 23:25, 13:15 |
07.10.2018 | ![]() |
МГТУ (Москва) | ![]() |
Динамо (Москва) | 0:3 | 19:25, 22:25, 23:25 |
07.10.2018 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:1 | 25:19, 25:18, 14:25, 25:20 |
07.10.2018 | ![]() |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 0:3 | 14:25, 25:27, 23:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2018 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:21, 25:16, 25:18 |
02.11.2018 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Урал (Уфа) | 3:2 | 33:31, 21:25, 22:25, 25:15, 15:12 |
03.11.2018 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 25:15, 19:25, 23:25, 20:25 |
03.11.2018 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Урал (Уфа) | 3:2 | 19:25, 23:25, 25:21, 28:26, 15:13 |
04.11.2018 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Динамо (Москва) | 0:3 | 17:25, 21:25, 20:25 |
04.11.2018 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:15 |
![]() |
3:1 |
![]() |
Динамо (Москва) | АСК (Н. Новгород) |
![]() |
3:0 |
![]() |
Динамо (Москва) | Факел (Новый Уренгой) |
![]() |
3:1 |
![]() |
Енисей (Красноярск) | Динамо (Москва) |
![]() |
3:2 |
![]() |
Динамо (Москва) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) |
![]() |
0:3 |
![]() |
МГТУ (Москва) | Динамо (Москва) |
![]() |
2:3 |
![]() |
Динамо (Москва) | АСК (Н. Новгород) |
![]() |
3:2 |
![]() |
Динамо (Москва) | Факел (Новый Уренгой) |
![]() |
3:1 |
![]() |
Енисей (Красноярск) | Динамо (Москва) |
![]() |
3:0 |
![]() |
Динамо (Москва) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) |
![]() |
0:3 |
![]() |
МГТУ (Москва) | Динамо (Москва) |
![]() |
3:0 |
![]() |
Динамо (Москва) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) |
![]() |
1:3 |
![]() |
Динамо (Москва) | Факел (Новый Уренгой) |
![]() |
0:3 |
![]() |
Урал (Уфа) | Динамо (Москва) |