![]() ![]() |
19:00 | ![]() |
# | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Динамо (Москва) | 6 | 5 | 1 | 15 | 16:4 |
2 | ![]() |
Локомотив (Нск) | 6 | 4 | 2 | 11 | 14:10 |
3 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 6 | 2 | 4 | 6 | 8:15 |
4 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 6 | 1 | 5 | 4 | 7:16 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08 Сентября (пятница) | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:0 | 29:27, 25:22, 25:16 |
8.9.2023 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:1 | 25:21, 25:22, 16:25, 25:21 |
09 Сентября (суббота) | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 3:1 | 25:22, 25:21, 18:25, 25:21 |
9.9.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:2 | 22:25, 25:19, 21:25, 25:20, 15:11 |
10 Сентября (воскресенье) | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:10 |
10.9.2023 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:2 | 19:25, 25:15, 20:25, 25:18, 15:9 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Сентября (среда) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Динамо (Москва) | 0:3 | 15:25, 21:25, 19:25 |
20.09.2023 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:18 |
21 Сентября (четверг) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Динамо (Москва) | 0:3 | 18:25, 18:25, 18:25 |
21.09.2023 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 1:3 | 25:19, 21:25, 22:25, 26:28 |
22 Сентября (пятница) | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Динамо (Москва) | 3:1 | 25:23, 24:26, 25:18, 25:16 |
22.09.2023 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 28:26, 23:25, 19:25, 11:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07 Октября (суббота) | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | - : - |
![]() |
3:0 |
![]() |
Динамо (Москва) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) |