| # | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | 10 | 10 | 0 | 29 | 30:4 |
| 2 | ![]() |
Университет (Нижневартовск) | 10 | 6 | 4 | 18 | 21:17 |
| 3 | ![]() |
Нова-2 (Новокуйбышевск) | 10 | 5 | 5 | 15 | 19:19 |
| 4 | ![]() |
Белогорье-2 (Белгород) | 10 | 5 | 5 | 14 | 18:20 |
| 5 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 10 | 3 | 7 | 10 | 15:21 |
| 6 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 10 | 1 | 9 | 4 | 6:28 |
Зенит-УОР мл 0:3
Кузбасс-2 мл | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2017 | Зенит-УОР мл | Кузбасс-2 мл | 0:3 | 22:25, 18:25, 18:25 | ||
| 27.09.2017 | Беркуты Урала мл | Локомотив-ЦИВС мл | 0:3 | 17:25, 23:25, 23:25 | ||
| 27.09.2017 | Зенит-2 мл | Белогорье-2 мл | 1:3 | 25:23, 16:25, 18:25, 16:25 | ||
| 27.09.2017 | Динамо-ЛО-2 | Нова-2 мл | 3:0 | 25:20, 29:27, 25:19 | ||
| 28.09.2017 | Зенит-УОР мл | Локомотив-ЦИВС мл | 0:3 | 27:29, 21:25, 11:25 | ||
| 28.09.2017 | Беркуты Урала мл | Кузбасс-2 мл | 1:3 | 23:25, 19:25, 25:13, 19:25 | ||
| 28.09.2017 | Зенит-2 мл | Нова-2 мл | 0:3 | 14:25, 18:25, 15:25 | ||
| 28.09.2017 | Динамо-ЛО-2 | Белогорье-2 мл | 3:2 | 21:25, 22:25, 25:20, 25:23, 29:27 | ||
| 29.09.2017 | Звезда Югры мл | Ярославские медведи мл | 1:3 | 25:21, 17:25, 16:25, 22:25 | ||
| 29.09.2017 | Кузбасс-2 мл | Зенит-УОР мл | 3:0 | 25:18, 27:25, 25:20 | ||
| 29.09.2017 | Факел мл | Динамо-Олимп | 1:3 | 19:25, 25:23, 12:25, 14:25 | ||
| 29.09.2017 | Университет мл | Енисей-2 мл | 3:2 | 20:25, 25:23, 25:17, 16:25, 15:12 | ||
| 29.09.2017 | Локомотив-ЦИВС мл | Звезда Югры мл | 2:3 | 25:12, 22:25, 11:25, 25:23, 14:16 | ||
| 29.09.2017 | Белогорье-2 мл | Зенит-2 мл | 3:1 | 25:14, 25:22, 23:25, 30:28 | ||
| 29.09.2017 | Нова-2 мл | Динамо-ЛО-2 | 1:3 | 22:25, 16:25, 21:25 | ||
| 30.09.2017 | Нова-2 мл | Зенит-2 мл | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:20 | ||
| 30.09.2017 | Белогорье-2 мл | Динамо-ЛО-2 | 3:1 | 25:23, 29:31, 25:20, 25:19 | ||
| 30.09.2017 | Звезда Югры мл | Енисей-2 мл | 1:3 | 25:20, 21:25, 19:25, 13:25 | ||
| 30.09.2017 | Локомотив-ЦИВС мл | Зенит-УОР мл | 3:0 | 25:15, 25:14, 25:12 | ||
| 30.09.2017 | Динамо-Олимп | Факел мл | 3:0 | 25:16, 25:23, 25:13 | ||
| 30.09.2017 | Университет мл | Ярославские медведи мл | 3:2 | 25:17, 25:20, 25:27, 23:25, 15:13 | ||
| 30.09.2017 | Кузбасс-2 мл | Беркуты Урала мл | 3:0 | 25:16, 25:18, 25:13 | ||
| 01.10.2017 | Ярославские медведи мл | Звезда Югры мл | 3:1 | 25:13, 22:25, 25:22, 25:22 | ||
| 01.10.2017 | Енисей-2 мл | Университет мл | 3:0 | 25:23, 25:16, 30:28 | ||
| 02.10.2017 | Енисей-2 мл | Звезда Югры мл | 3:2 | 25:17, 24:26, 25:22, 19:25, 15:11 | ||
| 02.10.2017 | Ярославские медведи мл | Университет мл | 0:3 | 21:25, 15:25, 23:25 |
Зенит-2 мл 3:2
Факел мл | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2017 | Зенит-2 мл | Факел мл | 3:2 | 25:23, 23:25, 24:26, 25:23, 15:11 | ||
| 12.10.2017 | Белогорье-2 мл | Университет мл | 3:1 | 25:19, 23:25, 25:23, 25:21 | ||
| 12.10.2017 | Динамо-ЛО-2 | Динамо-Олимп | 2:3 | 25:20, 25:21, 18:25, 16:25, 10:15 | ||
| 12.10.2017 | Нова-2 мл | Звезда Югры мл | 1:3 | 14:25, 22:25, 25:16, 19:25 | ||
| 12.10.2017 | Енисей-2 мл | Беркуты Урала мл | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:20 | ||
| 12.10.2017 | Локомотив-ЦИВС мл | Кузбасс-2 мл | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:18 | ||
| 12.10.2017 | Ярославские медведи мл | Зенит-УОР мл | 3:0 | 25:21, 25:23, 30:28 | ||
| 13.10.2017 | Белогорье-2 мл | Звезда Югры мл | 3:1 | 25:18, 25:19, 21:25, 25:21 | ||
| 13.10.2017 | Зенит-2 мл | Динамо-Олимп | 2:3 | 18:25, 17:25, 25:22, 27:25, 9:15 | ||
| 13.10.2017 | Нова-2 мл | Университет мл | 2:3 | 24:26, 26:24, 25:20, 21:25, 11:15 | ||
| 13.10.2017 | Динамо-ЛО-2 | Факел мл | 0:3 | 18:25, 18:25, 22:25 | ||
| 13.10.2017 | Енисей-2 мл | Зенит-УОР мл | 3:1 | 25:19, 25:21, 25:21 | ||
| 13.10.2017 | Кузбасс-2 мл | Локомотив-ЦИВС мл | 1:3 | 29:31, 19:25, 26:24, 16:25 | ||
| 13.10.2017 | Ярославские медведи мл | Беркуты Урала мл | 0:3 | 21:25, 21:25, 20:25 | ||
| 14.10.2017 | Университет мл | Белогорье-2 мл | 2:3 | 25:22, 21:25, 14:25, 27:25, 12:15 | ||
| 14.10.2017 | Факел мл | Зенит-2 мл | 3:0 | 25:11, 25:17, 25:23 | ||
| 14.10.2017 | Звезда Югры мл | Нова-2 мл | 1:3 | 22:25, 25:15, 16:25, 16:25 | ||
| 14.10.2017 | Динамо-Олимп | Динамо-ЛО-2 | 3:0 | 25:21, 25:10, 28:26 | ||
| 14.10.2017 | Беркуты Урала мл | Енисей-2 мл | 0:3 | 14:25, 21:25, 11:25 | ||
| 14.10.2017 | Зенит-УОР мл | Ярославские медведи мл | 0:3 | 20:25, 15:25, 31:33 | ||
| 15.10.2017 | Динамо-Олимп | Зенит-2 мл | 3:1 | 25:15, 25:15, 20:25, 25:12 | ||
| 15.10.2017 | Факел мл | Динамо-ЛО-2 | 0:3 | 20:25, 28:30, 23:25 | ||
| 15.10.2017 | Университет мл | Нова-2 мл | 2:3 | 25:22, 25:15, 17:25, 17:25, 12:15 | ||
| 15.10.2017 | Зенит-УОР мл | Енисей-2 мл | 3:0 | 25:14, 25:20, 26:24 | ||
| 15.10.2017 | Звезда Югры мл | Белогорье-2 мл | 0:3 | 27:29, 15:25, 19:25 | ||
| 15.10.2017 | Беркуты Урала мл | Ярославские медведи мл | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:15) |
Кузбасс-2 мл 2:3
Енисей-2 мл | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2017 | Кузбасс-2 мл | Енисей-2 мл | 2:3 | 25:22, 21:25, 21:25, 25:21, 14:16 | ||
| 31.10.2017 | Локомотив-ЦИВС мл | Ярославские медведи мл | 3:0 | 26:24, 25:17, 25:21 | ||
| 01.11.2017 | Кузбасс-2 мл | Ярославские медведи мл | 3:0 | 25:21, 25:20, 26:24 | ||
| 01.11.2017 | Локомотив-ЦИВС мл | Енисей-2 мл | 3:1 | 25:27, 25:15, 25:21, 25:16 | ||
| 02.11.2017 | Зенит-УОР мл | Нова-2 мл | 1:3 | 23:25, 25:17, 18:25, 19:25 | ||
| 02.11.2017 | Звезда Югры мл | Динамо-Олимп | 0:3 | 18:25, 21:25, 14:25 | ||
| 02.11.2017 | Динамо-ЛО-2 | Зенит-2 мл | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:21 | ||
| 02.11.2017 | Университет мл | Факел мл | 3:2 | 19:25, 25:27, 25:14, 25:19, 15:13 | ||
| 02.11.2017 | Беркуты Урала мл | Белогорье-2 мл | 2:3 | 27:25, 25:21, 20:25, 26:28, 12:15 | ||
| 02.11.2017 | Енисей-2 мл | Кузбасс-2 мл | 0:3 | 20:25, 16:25, 16:25 | ||
| 02.11.2017 | Ярославские медведи мл | Локомотив-ЦИВС мл | 0:3 | 14:25, 19:25, 19:25 | ||
| 03.11.2017 | Зенит-УОР мл | Белогорье-2 мл | 1:3 | 21:25, 25:23, 17:25, 22:25 | ||
| 03.11.2017 | Университет мл | Динамо-Олимп | 3:2 | 20:25, 25:19, 25:22, 20:25, 20:18 | ||
| 03.11.2017 | Зенит-2 мл | Динамо-ЛО-2 | 2:3 | 25:23, 25:23, 17:25, 19:25, 11:15 | ||
| 03.11.2017 | Беркуты Урала мл | Нова-2 мл | 1:3 | 25:22, 15:25, 23:25, 23:25 | ||
| 03.11.2017 | Звезда Югры мл | Факел мл | 0:3 | 12:25, 22:25, 10:25 | ||
| 03.11.2017 | Ярославские медведи мл | Кузбасс-2 мл | 0:3 | 20:25, 16:25, 23:25 | ||
| 03.11.2017 | Енисей-2 мл | Локомотив-ЦИВС мл | 0:3 | 16:25, 19:25, 24:26 | ||
| 04.11.2017 | Динамо-Олимп | Звезда Югры мл | 3:0 | 25:13, 25:22, 25:20 | ||
| 04.11.2017 | Факел мл | Университет мл | 0:3 | 13:25, 23:25, 18:25 | ||
| 04.11.2017 | Нова-2 мл | Зенит-УОР мл | 3:0 | 25:23, 27:25, 25:21 | ||
| 04.11.2017 | Белогорье-2 мл | Беркуты Урала мл | 3:2 | 25:22, 18:25, 20:25, 25:14, 15:10 | ||
| 05.11.2017 | Белогорье-2 мл | Зенит-УОР мл | 3:1 | 25:16, 27:25, 24:26, 25:19 | ||
| 05.11.2017 | Нова-2 мл | Беркуты Урала мл | 2:3 | 25:15, 22:25, 16:25, 25:18, 19:21 | ||
| 05.11.2017 | Динамо-Олимп | Университет мл | 2:3 | 22:25, 25:22, 18:25, 28:26, 10:15 | ||
| 05.11.2017 | Факел мл | Звезда Югры мл | 3:0 | 25:17, 25:14, 25:14 |
Нова-2 мл 3:0
Локомотив-ЦИВС мл | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2017 | Нова-2 мл | Локомотив-ЦИВС мл | 3:0 | 25:13, 25:21, 32:30 | ||
| 18.11.2017 | Факел мл | Беркуты Урала мл | 3:1 | 25:14, 25:23, 18:25, 25:23 | ||
| 18.11.2017 | Белогорье-2 мл | Кузбасс-2 мл | 3:1 | 28:30, 25:23, 26:24, 25:21 | ||
| 18.11.2017 | Динамо-Олимп | Зенит-УОР мл | 3:0 | 25:23, 25:23, 25:23 | ||
| 18.11.2017 | Зенит-2 мл | Звезда Югры мл | 0:3 | 17:25, 20:25, 20:25 | ||
| 18.11.2017 | Динамо-ЛО-2 | Университет мл | 0:3 | 20:25, 28:30, 14:25 | ||
| 19.11.2017 | Нова-2 мл | Кузбасс-2 мл | 3:2 | 25:22, 23:25, 25:21, 21:25, 15:10 | ||
| 19.11.2017 | Динамо-Олимп | Беркуты Урала мл | 3:1 | 25:16, 25:19, 18:25, 25:23 | ||
| 19.11.2017 | Ярославские медведи мл | Енисей-2 мл | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:14 | ||
| 19.11.2017 | Динамо-ЛО-2 | Звезда Югры мл | 0:3 | 23:25, 19:25, 22:25 | ||
| 19.11.2017 | Белогорье-2 мл | Локомотив-ЦИВС мл | 3:1 | 23:25, 25:22, 25:17, 25:18 | ||
| 19.11.2017 | Факел мл | Зенит-УОР мл | 3:2 | 25:17, 23:25, 25:13, 13:25, 17:15 | ||
| 19.11.2017 | Зенит-2 мл | Университет мл | 0:3 | 22:25, 20:25, 13:25 | ||
| 20.11.2017 | Беркуты Урала мл | Факел мл | 2:3 | 19:25, 18:25, 25:19, 25:23, 13:15 | ||
| 20.11.2017 | Зенит-УОР мл | Динамо-Олимп | 1:3 | 21:25, 27:25, 20:25, 22:25 | ||
| 20.11.2017 | Звезда Югры мл | Зенит-2 мл | 3:1 | 25:16, 25:23, 17:25, 25:19 | ||
| 20.11.2017 | Локомотив-ЦИВС мл | Нова-2 мл | 1:3 | 25:18, 16:25, 23:25, 19:25 | ||
| 20.11.2017 | Университет мл | Динамо-ЛО-2 | 1:3 | 25:19, 22:25, 19:25, 26:28 | ||
| 20.11.2017 | Кузбасс-2 мл | Белогорье-2 мл | 3:0 | 27:25, 25:13, 25:21 | ||
| 20.11.2017 | Енисей-2 мл | Ярославские медведи мл | 1:3 | 28:30, 21:25, 25:21, 18:25 | ||
| 21.11.2017 | Кузбасс-2 мл | Нова-2 мл | 1:3 | 20:25, 25:20, 19:25, 23:25 | ||
| 21.11.2017 | Локомотив-ЦИВС мл | Белогорье-2 мл | 3:2 | 22:25, 22:25, 25:20, 25:16, 16:14 | ||
| 21.11.2017 | Беркуты Урала мл | Динамо-Олимп | 3:2 | 25:14, 20:25, 20:25, 25:16, 17:15 | ||
| 21.11.2017 | Зенит-УОР мл | Факел мл | 0:3 | 22:25, 20:25, 20:25 | ||
| 21.11.2017 | Университет мл | Зенит-2 мл | 3:0 | 25:14, 25:17, 25:22 | ||
| 21.11.2017 | Звезда Югры мл | Динамо-ЛО-2 | 1:3 | 25:20, 18:25, 16:25, 19:25 |
Кузбасс-2 мл 3:1
Факел мл | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2017 | Кузбасс-2 мл | Факел мл | 3:1 | 25:22, 23:25, 25:23, 25:18 | ||
| 10.12.2017 | Локомотив-ЦИВС мл | Динамо-Олимп | 3:1 | 25:16, 16:25, 27:25, 25:17 | ||
| 11.12.2017 | Кузбасс-2 мл | Динамо-Олимп | 2:3 | 25:21, 16:25, 19:25, 28:26, 10:15 | ||
| 11.12.2017 | Локомотив-ЦИВС мл | Факел мл | 3:0 | 28:26, 25:21, 30:28 | ||
| 12.12.2017 | Факел мл | Кузбасс-2 мл | 1:3 | 21:25, 25:21, 20:25, 12:25 | ||
| 12.12.2017 | Динамо-Олимп | Локомотив-ЦИВС мл | 2:3 | 24:26, 22:25, 25:16, 25:19, 13:15 | ||
| 13.12.2017 | Факел мл | Локомотив-ЦИВС мл | 1:3 | 21:25, 25:21, 20:25, 12:25 | ||
| 13.12.2017 | Динамо-Олимп | Кузбасс-2 мл | 3:1 | 25:22, 25:22, 20:25, 25:23 | ||
| 14.12.2017 | Енисей-2 мл | Нова-2 мл | 0:3 | 22:25, 16:25, 20:25 | ||
| 14.12.2017 | Ярославские медведи мл | Белогорье-2 мл | 1:3 | 21:25, 25:14, 10:25, 20:25 | ||
| 15.12.2017 | Звезда Югры мл | Университет мл | 3:0 | 25:16, 28:26, 25:20 | ||
| 15.12.2017 | Ярославские медведи мл | Нова-2 мл | 1:3 | 25:22, 17:25, 16:25, 24:26 | ||
| 15.12.2017 | Енисей-2 мл | Белогорье-2 мл | 1:3 | 20:25, 28:30, 25:20, 20:25 | ||
| 16.12.2017 | Университет мл | Звезда Югры мл | 1:3 | 20:25, 25:23, 16:25, 23:25 | ||
| 16.12.2017 | Нова-2 мл | Енисей-2 мл | 3:2 | 25:23, 17:25, 20:25, 25:15, 17:15 | ||
| 16.12.2017 | Белогорье-2 мл | Ярославские медведи мл | 3:2 | 25:20, 22:25, 25:19, 20:25, 15:13 | ||
| 17.12.2017 | Нова-2 мл | Ярославские медведи мл | 2:3 | 25:12, 21:25, 20:25, 25:20, 16:18 | ||
| 17.12.2017 | Белогорье-2 мл | Енисей-2 мл | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:15 |
Факел-2 2:3
Ярославские медведи | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2018 | Факел-2 | Ярославские медведи | 2:3 | 25:21, 23:25, 21:25, 25:19, 12:15 | ||
| 18.01.2018 | Зенит-2 Кз | Локомотив-ЦИВС | 0:3 | 16:25, 16:25, 22:25 | ||
| 18.01.2018 | Динамо-ЛО-2 | Кузбасс-2 | 3:1 | 22:25, 25:18, 25:15, 25:21 | ||
| 18.01.2018 | Белогорье-2 | НОВА-2 | 3:0 | 25:20, 26:24, 25:18 | ||
| 18.01.2018 | Динамо-Олимп | Енисей-2 | 0:3 | 16:25, 23:25, 23:25 | ||
| 19.01.2018 | Факел-2 | Енисей-2 | 3:1 | 22:25, 25:22, 25:22, 26:24 | ||
| 19.01.2018 | Динамо-ЛО-2 | Локомотив-ЦИВС | 0:3 | 12:25, 19:25, 12:25 | ||
| 19.01.2018 | Зенит-2 | Кузбасс-2 | 0:3 | 24:26, 23:25, 17:25 | ||
| 19.01.2018 | Звезда Югры | Беркуты Урала | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:23 | ||
| 19.01.2018 | Университет | Зенит-УОР | 3:0 | 25:23, 25:18, 26:24 | ||
| 19.01.2018 | НОВА-2 | Белогорье-2 | 1:3 | 18:25, 25:22, 19:25, 23:25 | ||
| 19.01.2018 | Динамо-Олимп | Ярославские Медведи | 3:1 | 23:25, 28:26, 26:24, 25:23 | ||
| 20.01.2018 | Ярославские медведи | Факел-2 | 3:0 | 25:13, 27:25, 25:17 | ||
| 20.01.2018 | Кузбасс-2 | Динамо-ЛО-2 | 0:3 | 24:26, 25:27, 18:25 | ||
| 20.01.2018 | Звезда Югры | Зенит-УОР | 0:3 | 23:25, 15:25, 20:25 | ||
| 20.01.2018 | Локомотив-ЦИВС | Зенит-2 | 0:3 | 25:12, 25:19, 25:17 | ||
| 20.01.2018 | Университет | Беркуты Урала | 3:2 | 27:25, 19:25, 25:20, 22:25, 15:12 | ||
| 20.01.2018 | Енисей-2 | Динамо-Олимп | 0:3 | 17:25, 14:25, 19:25 | ||
| 21.01.2018 | Беркуты Урала | Звезда Югры | 3:1 | 31:29, 25:22, 19:25, 25:18 | ||
| 21.01.2018 | Енисей-2 | Факел-2 | 2:3 | 16:25, 19:25, 25:20, 25:18, 12:15 | ||
| 21.01.2018 | Локомотив-ЦИВС | Динамо-ЛО-2 | 3:2 | 24:26, 23:25, 25:18, 26:24, 15:13 | ||
| 21.01.2018 | Зенит-УОР | Университет | 0:3 | 19:25, 18:25, 19:25 | ||
| 21.01.2018 | Кузбасс-2 | Зенит-2 | 1:3 | 20:25, 18:25, 25:21, 15:25 | ||
| 21.01.2018 | Ярославские Медведи | Динамо-Олимп | 0:3 | 25:27, 21:25, 27:29 | ||
| 22.01.2018 | Звезда Югры | Зенит-УОР | 3:2 | 25:23, 22:25, 25:22, 15:25, 15:12 | ||
| 22.01.2018 | Беркуты Урала | Университет | 1:3 | 17:25, 21:25, 25:21, 12:25 |
Зенит-УОР 1:3
Беркуты Урала | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2018 | Зенит-УОР | Беркуты Урала | 1:3 | 25:23, 19:25, 19:25, 17:25 | ||
| 08.02.2018 | НОВА-2 | Факел-2 | 3:1 | 25:14, 29:31, 25:21, 25:15 | ||
| 08.02.2018 | Енисей-2 | Зенит-2 | 3:0 | 25:11, 25:16, 25:16 | ||
| 08.02.2018 | Ярославские медведи | Зенит-2 | 16:14 | 25:18, 25:22, 20:25, 20:25, 16:14 | ||
| 08.02.2018 | Белогорье-2 | Динамо-Олимп | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:17 | ||
| 09.02.2018 | Белогорье-2 | факел-2 | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:21 | ||
| 09.02.2018 | Беркуты Урала | Зенит-УОР | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:19 | ||
| 09.02.2018 | Енисей-2 | Динамо-ЛО-2 | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:17 | ||
| 09.02.2018 | Ярославские Медведи | Зенит-2 | 3:1 | 25:22, 21:25, 25:16, 25:14 | ||
| 09.02.2018 | НОВА-2 | Динамо-Олимп | 1:3 | 20:25, 21:25, 25:22, 22:25 | ||
| 10.02.2018 | Факел-2 | Нова-2 | 0:3 | 21:25, 19:25, 19:25 | ||
| 10.02.2018 | Кузбасс-2 | Звезда Югры | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:12 | ||
| 10.02.2018 | Зенит-2 | Енисей-2 | 0:3 | 23:25, 22:25, 21:25 | ||
| 10.02.2018 | Динамо-ЛО-2 | Ярославские медведи | 0:3 | 20:25, 18:25, 18:25 | ||
| 10.02.2018 | Локомотив-ЦИВС | Университет | 3:1 | 25:14, 21:25, 25:22, 26:24 | ||
| 10.02.2018 | Динамо-Олимп | Белогорье-2 | 2:3 | 25:20, 25:20, 13:25, 25:27, 17:19 | ||
| 11.02.2018 | Кузбасс-2 | Университет | 3:1 | 25:21, 25:15, 23:25, 25:17 | ||
| 11.02.2018 | Динамо-ЛО-2 | Енисей-2 | 0:3 | 16:25, 16:25, 14:25 | ||
| 11.02.2018 | Факел-2 | Белогорье-2 | 2:3 | 22:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:17 | ||
| 11.02.2018 | Локомотив-ЦИВС | Звезда Югры | 3:1 | 25:23, 26:28, 25:19, 25:20 | ||
| 11.02.2018 | Зенит-2 | Ярославские медведи | 0:3 | 10:25, 19:25, 12:25 | ||
| 11.02.2018 | Динамо-Олимп | НОВА-2 | 3:0 | 27:25, 26:24, 25:16 | ||
| 12.02.2018 | Звезда Югры | Кузбасс-2 | 0:3 | 16:25, 14:25, 18:25 | ||
| 12.02.2018 | Университет | Локомотив-ЦИВС | 2:3 | 25:18, 25:23, 18:25, 19:25, 9:15 | ||
| 13.02.2018 | Звезда Югры | Локомотив-ЦИВС | 0:3 | 21:25, 21:25, 13:25 | ||
| 13.02.2018 | Университет | Кузбасс-2 | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:23 |
Белогорье-2 3:2
Кузбасс-2 | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2018 | Белогорье-2 | Кузбасс-2 | 3:2 | 25:22, 20:25, 25:17, 26:28, 15:11 | ||
| 01.03.2018 | Локомотив-ЦИВС | Университет | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:20 | ||
| 01.03.2018 | Динамо-Олимп | Нова-2 | 1:3 | 23:25, 23:25, 25:21, 22:25 | ||
| 02.03.2018 | Кузбасс-2 | Нова-2 | 0:3 | 17:25, 23:25, 18:25 | ||
| 02.03.2018 | Белогорье-2 | Локомотив-ЦИВС | 1:3 | 23:25, 21:25, 25:22, 24:26 | ||
| 02.03.2018 | Университет | Динамо-Олимп | 3:1 | 20:25, 25:22, 25:20, 25:1 | ||
| 04.03.2018 | Нова-2 | Университет | 3:2 | 18:25, 25:22, 25:19, 23:25, 15:12 | ||
| 04.03.2018 | Локомотив-ЦИВС | Кузбасс-2 | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:17 | ||
| 04.03.2018 | Динамо-Олимп | Белогорье-2 | 3:0 | 25:19, 25:12, 25:18 | ||
| 05.03.2018 | Белогорье-2 | Нова-2 | 3:2 | 19:25, 14:25, 25:21, 25:23, 24:22 | ||
| 05.03.2018 | Кузбасс-2 | Университет | 0:3 | 15:25, 14:25, 23:25 | ||
| 05.03.2018 | Локомотив-ЦИВС | Динамо-Олимп | 3:2 | 23:25, 23:25, 26:24, 28:26, 15:12 | ||
| 06.03.2018 | Университет | Белогорье-2 | 3:0 | 25:16, 25:22, 25:20 | ||
| 06.03.2018 | Нова-2 | Локомотив-ЦИВС | 0:3 | 16:25, 21:25, 21:25 | ||
| 06.03.2018 | Динамо-Олимп | Кузбасс-2 | 3:0 | 25:18, 25:18, 25:13 |
Белогорье-2 3:0
Кузбасс-2 | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2018 | Белогорье-2 | Кузбасс-2 | 3:0 | 25:18, 25:23, 25:19 | ||
| 27.03.2018 | Университет | Локомотив-ЦИВС | 0:3 | 15:25, 20:25, 17:2 | ||
| 27.03.2018 | Нова-2 | Динамо-Олимп | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:21 | ||
| 28.03.2018 | Белогорье-2 | Университет | 2:3 | 25:20, 24:26, 25:19, 23:25, 10:15 | ||
| 28.03.2018 | Локомотив-ЦИВС | Нова-2 | 3:0 | 25:22, 25:13, 25:18 | ||
| 28.03.2018 | Кузбасс-2 | Динамо-Олимп | 0:3 | 17:25, 20:25, 24:26 | ||
| 29.03.2018 | Нова-2 | Белогорье-2 | 1:3 | 25:21, 28:30, 22:25, 23:25 | ||
| 29.03.2018 | Университет | Кузбасс-2 | 1:3 | 25:27, 21:25, 25:21, 22:25 | ||
| 29.03.2018 | Динамо-Олимп | Локомотив-ЦИВС | 1:3 | 25:22, 15:25, 14:25, 21:25 | ||
| 31.03.2018 | Университет | Нова-2 | 3:1 | 20:25, 25:23, 26:24, 25:2 | ||
| 31.03.2018 | Кузбасс-2 | Локомотив-ЦИВС | 0:3 | 21:25, 17:25, 20:25 | ||
| 31.03.2018 | Белогорье-2 | Динамо-Олимп | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:18 | ||
| 01.04.2018 | Белогорье-2 | Локомотив-ЦИВС | 0:3 | 15:25, 22:25, 19:25 | ||
| 01.04.2018 | Нова-2 | Кузбасс-2 | 3:1 | 25:20, 22:25, 25:21, 25:17 | ||
| 01.04.2018 | Динамо-Олимп | Университет | 1:3 | 22:25, 19:25, 25:22, 22:25 |