| # | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 10 | 9 | 1 | 28 | 29:5 |
| 2 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 10 | 7 | 3 | 19 | 23:17 |
| 3 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 10 | 5 | 5 | 13 | 20:22 |
| 4 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 10 | 4 | 6 | 12 | 17:23 |
| 5 | ![]() |
Белогорье-2 (Белгород) | 10 | 4 | 6 | 12 | 17:23 |
| 6 | ![]() |
СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 10 | 1 | 9 | 6 | 12:28 |
Белогорье-2 (Белгород) 1:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.2021 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 13:25, 12:25, 28:26, 15:25 | ||
| 8.10.2021 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:2 | 20:25, 25:22, 18:25, 25:22, 17:15 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2021 | Динамо-Олимп (Москва) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:0 | 25:12, 25:22, 25:19 | ||
| 22.10.2021 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:15 | ||
| 23.10.2021 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 19:25, 21:25, 18:25 | ||
| 24.10.2021 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 19:25, 23:25, 19:25 |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) 3:2
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2021 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:2 | 19:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:10 | ||
| 5.10.2021 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 23:25, 18:25, 17:25 | ||
| 6.10.2021 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:22 | ||
| 7.10.2021 | Динамо-Олимп (Москва) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 25:14, 25:10, 25:18 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
Зенит-УОР (Казань) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-УОР (Казань) | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:23 | ||
| 19.11.2021 | Динамо-Олимп (Москва) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:1 | 25:15, 22:25, 26:24, 25:22 | ||
| 20.11.2021 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 18:25, 16:25, 17:25 | ||
| 21.11.2021 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 17:25, 11:25, 16:25 |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) 2:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 15:25, 25:27, 25:22, 25:17, 11:15 | ||
| 14.12.2021 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 18:25, 22:25, 26:28 | ||
| 15.12.2021 | Динамо-Олимп (Москва) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 3:0 | 25:18, 25:19, 26:24 | ||
| 16.12.2021 | Динамо-Олимп (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:1 | 25:18, 21:25, 25:23, 25:21 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
Енисей-2 (Красноярск) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Енисей-2 (Красноярск) | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:14 | ||
| 14.01.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел (Новый Уренгой) | 3:1 | 25:23, 28:26, 20:25, 26:24 | ||
| 15.01.2022 | Енисей-2 (Красноярск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 12:25, 24:26, 16:25 | ||
| 16.01.2022 | Факел (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:16 |
Беркуты Урала (Уфа) 0:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | Беркуты Урала (Уфа) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | тех. | ||
| 28.01.2022 | Нефтяник-УОР (Оренбург) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 20:25, 14:25, 18:25 | ||
| 29.01.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Беркуты Урала (Уфа) | 3:0 | тех. | ||
| 30.01.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Нефтяник-УОР (Оренбург) | 3:0 | 25:12, 25:20, 25:21 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:1
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.02.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:1 | 30:28, 25:12, 10:25, 25:13 | ||
| 9.02.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:15, 25:16, 25:23 | ||
| 10.02.2022 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 21:25, 19:25, 25:23, 22:25 | ||
| 12.02.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:23 | ||
| 13.02.2022 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 20:25, 22:25, 26:28 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:19 | ||
| 2.03.2022 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 22:25, 17:25, 24:26 | ||
| 3.03.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел (Новый Уренгой) | 2:3 | 22:25, 25:19, 19:25, 25:22, 16:18 | ||
| 5.03.2022 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 18:25, 18:25, 22:25 | ||
| 6.03.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:19 |