# | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 5 | 5 | 0 | 13 | 15:5 |
2 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 5 | 3 | 2 | 11 | 13:9 |
3 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 5 | 3 | 2 | 9 | 12:8 |
4 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 5 | 3 | 2 | 8 | 10:10 |
5 | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | 5 | 1 | 4 | 3 | 6:12 |
6 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 5 | 0 | 5 | 1 | 3:15 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | 25:20, 25:18, 18:25, 19:25, 14:16 |
25.09.2022 | ![]() |
Сборная команда РБ (Минск) | ![]() |
Енисей-2 (Красноярск) | 0:3 | 27:29, 19:25, 22:25 |
26.09.2022 | ![]() |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | ![]() |
Енисей-2 (Красноярск) | 0:3 | 17:25, 22:25, 21:25 |
26.09.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Сборная команда РБ (Минск) | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:21 |
27.09.2022 | ![]() |
Сборная команда РБ (Минск) | ![]() |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 1:3 | 21:25, 15:25, 25:23, 19:25 |
27.09.2022 | ![]() |
Енисей-2 (Красноярск) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 26:24, 17:25, 16:25, 20:25 |
29.09.2022 | ![]() |
Енисей-2 (Красноярск) | ![]() |
Сборная команда РБ (Минск) | 1:3 | 25:20, 23:25, 23:25, 22:25 |
29.09.2022 | ![]() |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 18:25, 18:25, 26:24, 18:25 |
30.09.2022 | ![]() |
Енисей-2 (Красноярск) | ![]() |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | 21:25, 25:23, 23:25, 25:18, 12:15 |
30.09.2022 | ![]() |
Сборная команда РБ (Минск) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 17:25, 18:25, 18:25 |
1.10.2022 | ![]() |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | ![]() |
Сборная команда РБ (Минск) | 3:0 | 25:14, 25:21, 25:19 |
1.10.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Енисей-2 (Красноярск) | 3:2 | 25:20, 23:25, 16:25, 25:18, 15:13 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Беркуты Урала (Уфа) | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:14 |
23.10.2022 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 1:3 | 20:25, 20:25, 25:22, 21:25 |
24.10.2022 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ![]() |
Беркуты Урала (Уфа) | 1:3 | 31:29, 27:29, 21:25, 22:25 |
24.10.2022 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 18:25, 21:25, 25:20, 16:25 |
25.10.2022 | ![]() |
Беркуты Урала (Уфа) | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 0:3 | 23:25, 22:25, 21:25 |
25.10.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:1 | 25:22, 25:19, 25:27, 25:17 |
27.10.2022 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:1 | 22:25, 25:23, 19:25, 18:25 |
27.10.2022 | ![]() |
Беркуты Урала (Уфа) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 22:25, 25:23, 19:25, 18:25 |
28.10.2022 | ![]() |
Беркуты Урала (Уфа) | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 1:3 | 25:19, 13:25, 30:32, 15:25 |
28.10.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:22 |
29.10.2022 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ![]() |
Беркуты Урала (Уфа) | 3:2 | 20:25, 25:14, 25:22, 15:25, 16:14 |
29.10.2022 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 3:2 | 25:20, 25:17, 21:25, 20:25, 19:17 |
10.11.2022 | ![]() |
Белогорье-2 (Белгород) | ![]() |
Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:22 |
11.11.2022 | ![]() |
Белогорье-2 (Белгород) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 21:25, 20:25, 25:19, 20:25 |
11.11.2022 | ![]() |
Нова-2 (Новокуйбышевск) | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 1:3 | 25:22, 22:25, 27:29, 21:25 |
12.11.2022 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ![]() |
Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 25:11, 25:12, 23:25, 25:21 |
12.11.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:20, 27:25, 25:14 |
14.11.2022 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 3:2 | 27:29, 22:25, 25:23, 25:14, 15:12 |
14.11.2022 | ![]() |
Нова-2 (Новокуйбышевск) | ![]() |
Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 18:25, 25:18, 25:18, 25:15 |
15.11.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 26:24, 25:17, 25:16 |
15.11.2022 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ![]() |
Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:2 | 25:18, 20:25, 24:26, 25:19, 15:11 |
16.11.2022 | ![]() |
Белогорье-2 (Белгород) | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 19:25, 20:25, 18:25 |
16.11.2022 | ![]() |
Нова-2 (Новокуйбышевск) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 21:25, 18:25, 18:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Нефтяник-УОР (Оренбург) | 3:0 | 28:26, 25:16, 25:19 |
18.12.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:19 |
19.12.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | ![]() |
Нефтяник-УОР (Оренбург) | 1:3 | 27:29, 21:25, 25:19, 26:28 |
19.12.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 3:1 | 26:24, 21:25, 26:24, 25:21 |
20.12.2022 | ![]() |
Нефтяник-УОР (Оренбург) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 0:3 | 14:25, 17:25, 20:25 |
20.12.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:1 | 25:20, 22:25, 25:21, 25:15 |
22.12.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 14:25, 21:25, 25:23, 23:25 |
22.12.2022 | ![]() |
Нефтяник-УОР (Оренбург) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 18:25, 18:25, 16:25 |
23.12.2022 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 25:14, 18:25, 19:25, 22:25 |
23.12.2022 | ![]() |
Нефтяник-УОР (Оренбург) | ![]() |
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 0:3 | 20:25, 21:25, 28:30 |
24.12.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 22:25, 21:25, 25:23, 25:27 |
24.12.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Нефтяник-УОР (Оренбург) | 0:3 | 18:25, 23:25, 21:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2023 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:14 |
24.01.2023 | ![]() |
Зенит-УОР (Казань) | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | 0:3 | 18:25, 18:25, 23:25 |
25.01.2023 | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ![]() |
СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:2 | 25:27, 25:18, 23:25, 26:24, 15:8 |
25.01.2023 | ![]() |
Зенит-УОР (Казань) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 9:25, 26:24, 12:25, 20:25 |
26.01.2023 | ![]() |
СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Зенит-УОР (Казань) | 0:3 | 23:25, 17:25, 22:25 |
26.01.2023 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:0 | 25:15, 25:13, 25:19 |
28.01.2023 | ![]() |
СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 19:25, 23:25, 20:25 |
28.01.2023 | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ![]() |
Зенит-УОР (Казань) | 1:3 | 25:20, 16:25, 19:25, 16:25 |
29.01.2023 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Зенит-УОР (Казань) | 3:2 | 25:23, 25:18, 20:25, 21:25, 15:12 |
29.01.2023 | ![]() |
СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | 1:3 | 16:25, 25:19, 21:25, 22:25 |
30.01.2023 | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:18, 25:27, 18:25, 22:25 |
30.01.2023 | ![]() |
Зенит-УОР (Казань) | ![]() |
СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:2 | 22:25, 26:24, 25:18, 19:25, 15:9 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2023 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:1 | 25:23, 17:25, 25:21, 25:21 |
13.03.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:1 | 23:25, 25:20, 25:20, 25:22 |
13.03.2023 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:10, 25:22, 25:20 |
14.03.2023 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 2:3 | 25:22, 25:23, 27:29, 20:25, 12:15 |
14.03.2023 | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 29:31, 25:16, 22:25, 12:25 |
14.03.2023 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 2:3 | 25:20, 21:25, 25:20, 18:25, 13:15 |
16.03.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:17, 25:19, 26:24 |
16.03.2023 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 2:3 | 17:25, 17:25, 25:21, 25:20, 16:18 |
16.03.2023 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:1 | 25:23, 25:16, 21:25, 25:22 |
17.03.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 3:2 | 28:26, 22:25, 26:24, 15:25, 20:18 |
17.03.2023 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | 0:3 | 20:25, 24:26, 16:25 |
17.03.2023 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 1:3 | 21:25, 16:25, 25:19, 23:25 |
18.03.2023 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 0:3 | 20:25, 23:25, 16:25 |
18.03.2023 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:1 | 22:25, 25:21, 25:23, 25:21 |
18.03.2023 | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 21:25, 22:25, 19:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2023 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ||
13.04.2023 | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ||
13.04.2023 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ||
14.04.2023 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ||
14.04.2023 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ||
14.04.2023 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ||
16.04.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ||
16.04.2023 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ||
16.04.2023 | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ||
17.04.2023 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ||
17.04.2023 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ||
17.04.2023 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ||
18.04.2023 | ![]() |
АСК-2 (Нижний Новгород) | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | ||
18.04.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | ||
18.04.2023 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) |