| # | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | 10 | 8 | 2 | 25 | 28:11 |
| 2 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 10 | 8 | 2 | 23 | 27:12 |
| 3 | ![]() |
Факел-2 (Новый Уренгой) | 10 | 7 | 3 | 19 | 23:16 |
| 4 | ![]() |
Университет (Нижневартовск) | 10 | 3 | 7 | 11 | 16:24 |
| 5 | ![]() |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 10 | 2 | 8 | 7 | 12:27 |
| 6 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 10 | 2 | 8 | 5 | 11:27 |
Зенит-УОР (Казань) 2:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2019 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 22:25, 26:24, 25:15, 21:25, 8:15 | ||
| 29.10.2019 | Динамо-Олимп (Москва) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 2:3 | 16:25, 22:25, 25:18, 25:17, 11:15 | ||
| 30.10.2019 | Звезда Югры (Сургут) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 18:25, 22:25, 23:25 | ||
| 01.10.2019 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-УОР (Казань) | 3:1 | 18:25, 30:28, 25:14, 25:21 | ||
| 02.11.2019 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 23:25, 29:31, 20:25 | ||
| 03.11.2019 | Динамо-Олимп (Москва) | Звезда Югры (Сургут) | 3:2 | 21:25, 25:18, 15:25, 28:26, 15:10 |
Енисей-2 (Красноярск) 3:1
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2019 | Енисей-2 (Красноярск) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:1 | 25:22, 27:25, 23:25, 25:17 | ||
| 19.11.2019 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 | 25:21, 25:23, 20:25, 25:19 | ||
| 20.11.2019 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 23:25, 21:25, 20:25 | ||
| 22.11.2019 | Динамо-Олимп (Москва) | Енисей-2 (Красноярск) | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:17 | ||
| 23.11.2019 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 21:25, 18:25, 22:25 | ||
| 24.11.2019 | Динамо-Олимп (Москва) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 17:25, 25:17, 25:23, 25:18 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
Кузбасс-2 (Кемерово) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | Динамо-Олимп (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:16 | ||
| 10.12.2019 | Динамо-Олимп (Москва) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:0 | 26:24, 25:11, 25:23 | ||
| 11.12.2019 | Университет (Нижневартовск) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 25:23, 22:25, 29:27, 13:25, 14:16 | ||
| 13.12.2019 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 21:25, 25:27, 11:25 | ||
| 14.12.2019 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 15:25, 20:25, 16:25 | ||
| 15.12.2019 | Динамо-Олимп (Москва) | Университет (Нижневартовск) | 0:3 | 18:25, 22:25, 23:25 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
АСК-2 (Нижний Новгород) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:0 | 25:11, 25:12, 25:18 | ||
| 21.01.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | 1:3 | 25:23, 14:25, 18:25, 27:29 | ||
| 22.01.2020 | Ярославские Медведи (Ярославль) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 17:25, 16:25, 21:25 | ||
| 24.01.2020 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:22, 22:25, 20:25, 20:25 | ||
| 25.01.2020 | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:0 | 25:15, 25:15, 25:23 | ||
| 26.01.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Ярославские Медведи (Ярославль) | 3:0 | 25:17, 25:10, 25:12 |
Беркуты Урала (Уфа) 0:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | Беркуты Урала (Уфа) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 21:25, 14:25, 19:25 | ||
| 11.02.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел-2 (Новый Уренгой) | 3:2 | 25:22, 26:24, 22:25, 23:25, 15:10 | ||
| 12.02.2020 | Тюмень-2 (Тюмень) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 13:25, 17:25, 15:25 | ||
| 14.02.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Беркуты Урала (Уфа) | 3:0 | 25:14, 25:7, 25:16 | ||
| 15.02.2020 | Факел-2 (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:14, 23:25, 17:25, 16:25 | ||
| 16.02.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Тюмень-2 (Тюмень) | 3:0 | 25:7, 25:9, 25:17 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
Кузбасс-2 (Кемерово) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:18 | ||
| 28.02.2020 | Университет (Нижневартовск) | Факел-2 (Новый Уренгой) | 1:3 | 25:20, 16:25, 12:25, 22:25 | ||
| 28.02.2020 | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | 25:16, 25:21, 29:27 | ||
| 29.02.2020 | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:2 | 28:26, 25:13, 25:27, 16:25, 15:11 | ||
| 29.02.2020 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Университет (Нижневартовск) | 3:2 | 25:19, 25:23, 19:25, 24:26, 15:9 | ||
| 29.02.2020 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Факел-2 (Новый Уренгой) | 2:3 | 25:21, 25:22, 21:25, 22:25, 11:15 | ||
| 01.03.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:2 | 25:23, 17:25, 25:17, 17:25, 15:12 | ||
| 01.03.2020 | Университет (Нижневартовск) | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | 3:2 | 25:23, 22:25, 22:25, 26:24, 15:9 | ||
| 01.03.2020 | Факел-2 (Новый Уренгой) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:1 | 25:22, 25:15, 14:25, 25:20 | ||
| 03.03.2020 | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | Факел-2 (Новый Уренгой) | 2:3 | 25:22, 23:25, 25:16, 24:26, 9:15 | ||
| 03.03.2020 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:1 | 25:19, 18:25, 25:23, 25:23 | ||
| 03.03.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Университет (Нижневартовск) | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:22 | ||
| 04.03.2020 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | 1:3 | 22:25, 19:25, 25:21, 17:25 | ||
| 04.03.2020 | Университет (Нижневартовск) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:21 | ||
| 04.03.2020 | Факел-2 (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 22:25, 19:25, 25:21, 17:25 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
Кузбасс-2 (Кемерово) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:19 | ||
| 16.03.2020 | Университет (Нижневартовск) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | 25:14, 22:25, 27:29, 25:23, 14:16 | ||
| 16.03.2020 | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | Факел-2 (Новый Уренгой) | 3:1 | 15:25, 25:22, 25:22, 25:19 | ||
| 17.03.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Университет (Нижневартовск) | 3:2 | 25:21, 20:25, 25:21, 25:27, 15:6 | ||
| 17.03.2020 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Факел-2 (Новый Уренгой) | 1:3 | 17:25, 21:25, 25:20, 20:25 | ||
| 17.03.2020 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | 0:3 | 22:25, 15:25, 12:25 | ||
| 18.03.2020 | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 25:22, 25:12, 23:25, 25:21 | |||
| 18.03.2020 | Университет (Нижневартовск) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:1 | 25:23, 18:25, 30:28, 25:20 | ||
| 18.03.2020 | Факел-2 (Новый Уренгой) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:7 | ||
| 20.03.2020 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел-2 (Новый Уренгой) | 3:1 | 25:18, 26:28, 25:21, 25:20 | ||
| 20.03.2020 | Университет (Нижневартовск) | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | 0:3 | 23:25, 22:25, 17:25 | ||
| 20.03.2020 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 | 25:23, 23:25, 25:22, 25:18 | ||
| 21.03.2020 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:20, 22:25, 16:25, 20:25 | ||
| 21.03.2020 | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:0 | 25:22, 25:13, 25:14 | ||
| 21.03.2020 | Факел-2 (Новый Уренгой) | Университет (Нижневартовск) | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:15 |