| # | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 10 | 10 | 0 | 28 | 30:10 |
| 2 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 10 | 6 | 4 | 19 | 22:16 |
| 3 | ![]() |
Зенит-УОР (Казань) | 10 | 6 | 4 | 18 | 20:15 |
| 4 | ![]() |
Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 10 | 6 | 4 | 16 | 22:19 |
| 5 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 10 | 2 | 8 | 5 | 12:28 |
| 6 | ![]() |
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 10 | 1 | 9 | 4 | 11:29 |
Динамо-Олимп (Москва) 0:3
Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2024 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 0:3 | 20:25,19:25,19:25 | ||
| 1.10.2024 | МГТУ (Москва) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 2:3 | 16:25,25:19,28:30,25:22,10:15 | ||
| 2.10.2024 | Динамо-Олимп (Москва) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:1 | 22:25,25:11,25:23,25:21 | ||
| 2.10.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:20,25:22,25:13 | ||
| 4.10.2024 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | МГТУ (Москва) | 1:3 | 23:25,19:25,27:25,22:25 | ||
| 4.10.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:1 | 25:22,25:19,20:25,25:17 | ||
| 5.10.2024 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 21:25,23:25,18:25 | ||
| 5.10.2024 | МГТУ (Москва) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 1:3 | 25:21,15:25,20:25,16:25 |
Динамо-Олимп (Москва) 0:3
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | Динамо-Олимп (Москва) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 0:3 | 29:31,23:25,23:25 | ||
| 22.10.2024 | МГТУ (Москва) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | 25:22,25:22,13:25,22:25,8:15 | ||
| 23.10.2024 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | МГТУ (Москва) | 3:2 | 28:30,25:18,25:19,23:25,15:9 | ||
| 23.10.2024 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 | 23:25,25:13,25:21,25:22 | ||
| 25.10.2024 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | МГТУ (Москва) | 3:1 | 27:25,17:25,25:18,25:20 | ||
| 25.10.2024 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 18:25,28:30,28:26,25:19,14:16 | ||
| 26.10.2024 | МГТУ (Москва) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 0:3 | 17:25,18:25,11:25 | ||
| 26.10.2024 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:21,22:25,21:25,23:25 |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) 3:0
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:0 | 25:14,27:25,25:19 | ||
| 12.11.2024 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:22,25:20,25:21 | ||
| 13.11.2024 | МГТУ (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 0:3 | 17:25,22:25,17:25 | ||
| 13.11.2024 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 14:25,21:25,25:23,15:25 | ||
| 15.11.2024 | МГТУ (Москва) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 0:3 | 25:27,26:28,19:25 | ||
| 15.11.2024 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 0:3 | 20:25,23:25,13:25 | ||
| 16.11.2024 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | МГТУ (Москва) | 3:2 | 21:25,21:25,25:18,25:17,15:13 | ||
| 16.11.2024 | Динамо-Олимп (Москва) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 26:24,25:15,25:21 |
Динамо-Олимп (Москва) 1:3
Зенит-УОР (Казань) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-УОР (Казань) | 1:3 | 29:31,25:20,22:25,25:27 | ||
| 18.12.2024 | МГТУ (Москва) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 0:3 | 22:25,14:25,26:28 | ||
| 19.12.2024 | Зенит-УОР (Казань) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:11,25:19,25:19 | ||
| 19.12.2024 | Динамо-Олимп (Москва) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:0 | 25:22,25:15,25:19 | ||
| 21.12.2024 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 22:25,17:25,14:25 | ||
| 21.12.2024 | АСК-2 (Нижний Новгород) | МГТУ (Москва) | 3:1 | 28:26,25:18,22:25,25:23 | ||
| 22.12.2024 | МГТУ (Москва) | Зенит-УОР (Казань) | 3:2 | 25:23,25:19,23:25,20:25,16:14 | ||
| 22.12.2024 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:2 | 25:21,25:22,18:25,22:25,15:13 |
Кузбасс-2 (Кемерово) 3:0
МГТУ (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | Кузбасс-2 (Кемерово) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:15,25:13,25:20 | ||
| 12.01.2025 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:0 | 28:26, 25:19, 25:13 | ||
| 13.01.2025 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 25:27,17:25,25:22,25:21,13:15 | ||
| 13.01.2025 | МГТУ (Москва) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 24:26,16:25,11:25 | ||
| 14.01.2025 | МГТУ (Москва) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 19:25,21:25,19:25 | ||
| 14.01.2025 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:0 | 25:21,25:19,25:19 | ||
| 16.01.2025 | МГТУ (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 0:3 | 20:25,20:25,18:25 | ||
| 16.01.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 3:1 | 25:23,22:25,25:23,28:26 | ||
| 17.01.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 2:3 | 25:20,19:25,22:25,26:24,10:15 | ||
| 17.01.2025 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:15,25:19,25:19 | ||
| 18.01.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:14,25:14,25:13 | ||
| 18.01.2025 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 22:25,24:26,22:25 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
Енисей-2 (Красноярск) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Енисей-2 (Красноярск) | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:19 | ||
| 04.02.2025 | МГТУ (Москва) | Белогорье-2 (Белгород) | 1:3 | 20:25,18:25,25:21,29:31 | ||
| 05.02.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 25:22,25:20,25:23 | ||
| 05.02.2025 | Енисей-2 (Красноярск) | МГТУ (Москва) | 3:1 | 25:19,24:26,25:22,25:21 | ||
| 07.02.2025 | Енисей-2 (Красноярск) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 24:26,25:13,18:25,25:17,12:15 | ||
| 07.02.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:14,25:18,25:18 | ||
| 08.02.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 23:25,16:25,17:25 | ||
| 08.02.2025 | МГТУ (Москва) | Енисей-2 (Красноярск) | 1:3 | 25:18,22:25,19:25,15:25 |
Беркуты Урала (Уфа) 1:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Беркуты Урала (Уфа) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:18,29:31,14:25,18:25 | ||
| 04.03.2025 | Оренбуржье-УОР (Оренбург) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:14,25:16,25:12 | ||
| 05.03.2025 | Оренбуржье-УОР (Оренбург) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 21:25,24:26,25:22,25:19,14:16 | ||
| 05.03.2025 | МГТУ (Москва) | Беркуты Урала (Уфа) | 0:3 | 24:26,21:25,23:25 | ||
| 07.03.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Беркуты Урала (Уфа) | 3:0 | 25:23,25:18,25:23 | ||
| 07.03.2025 | МГТУ (Москва) | Оренбуржье-УОР (Оренбург) | 3:1 | 29:27,26:28,25:21,25:19 | ||
| 08.03.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Оренбуржье-УОР (Оренбург) | 3:1 | 25:15,25:19,20:25,25:15 | ||
| 08.03.2025 | Беркуты Урала (Уфа) | МГТУ (Москва) | 3:1 | 25:19,23:25,25:22,25:14 |
Факел-Ямал (Новый Уренгой) 2:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 20:25,21:25,25:18,25:19,15:17 | ||
| 25.03.2025 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Зенит-УОР (Казань) | 3:1 | 28:26,19:25,25:18,25:22 | ||
| 25.03.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:1 | 25:19,25:17,23:25,25:15 | ||
| 26.03.2025 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:0 | 25:23,25:22,25:17 | ||
| 26.03.2025 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 1:3 | 25:12,19:25,14:25,21:25 | ||
| 26.03.2025 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:1 | 23:25,25:22,25:17,32:30 | ||
| 27.03.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 2:3 | 28:30,25:22,30:32,25:22,13:15 | ||
| 27.03.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Зенит-УОР (Казань) | 1:3 | 22:25,25:22,17:25,18:25 | ||
| 29.03.2025 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:1 | 25:19,25:20,22:25,25:13 | ||
| 29.03.2025 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:1 | 25:21,25:21,21:25,27:25 | ||
| 29.03.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:1 | 25:17,25:21,22:25,25:19 | ||
| 30.03.2025 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 2:3 | 18:25,25:20,25:17,24:26,10:15 | ||
| 30.03.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Зенит-УОР (Казань) | 3:0 | 25:20,25:21,25:22 | ||
| 30.03.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 1:3 | 25:15,20:25,18:25,21:25 |
Динамо-Олимп (Москва) 1:3
Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 1:3 | 19:25,25:18,17:25,24:26 | ||
| 12.04.2025 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:0 | 25:21,25:15,25:20 | ||
| 12.04.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 16:25,16:25,18:25 | ||
| 13.04.2025 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:0 | 25:21,29:27,25:17 | ||
| 13.04.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:2 | 25:23,20:25,25:18,21:25,15:12 | ||
| 13.04.2025 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 1:3 | 21:25,25:21,22:25,18:25 | ||
| 14.04.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Зенит-УОР (Казань) | 3:0 | 25:19,32:30,25:18 | ||
| 14.04.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:2 | 26:24,23:25,18:25,25:21,15:12 | ||
| 14.04.2025 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:2 | 25:13,25:22,23:25,25:18 | ||
| 16.04.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:0 | 25:21,25:18,25:23 | ||
| 16.04.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 1:3 | 27:25,22:25,22:25,19:25 | ||
| 16.04.2025 | Зенит-УОР (Казань) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 1:3 | 24:26,19:25,25:22,20:25 | ||
| 17.04.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:0 | 25:20,33:31,31:29 | ||
| 17.04.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Зенит-УОР (Казань) | 1:3 | 23:25,25:22,20:25,23:25 | ||
| 17.04.2025 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:0 | 25:16,25:17,25:20 |