| # | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 10 | 10 | 0 | 28 | 30:6 |
| 2 | ![]() |
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 10 | 8 | 2 | 24 | 26:11 |
| 3 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 10 | 5 | 5 | 15 | 19:20 |
| 4 | ![]() |
Зенит-УОР (Казань) | 10 | 4 | 6 | 11 | 19:25 |
| 5 | ![]() |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 10 | 3 | 7 | 11 | 16:24 |
| 6 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 10 | 0 | 10 | 1 | 6:30 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:2
Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:2 | 25:22,22:25,25:19,22:25,15:13 | ||
| 30.09.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 0:3 | 26:28,12:25,21:25 | ||
| 1.10.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Белогорье-2 (Белгород) | 0:3 | 16:25,21:25,17:25 | ||
| 1.10.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:1 | 25:19,25:21,25:27,25:18 | ||
| 3.10.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:17,25:27,18:25,23:25 | ||
| 3.10.2025 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 17:25,25:23,25:22,25:22 | ||
| 4.10.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 1:3 | 25:20,20:25,23:25,15:25 | ||
| 4.10.2025 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 16:25,15:25,23:25 |
Динамо-Олимп (Москва) 2:3
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 2:3 | 16:25,22:25,25:17,27:25,11:15 | ||
| 21.10.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 | 25:20,25:21,22:25,28:26 | ||
| 22.10.2025 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 25:21,25:19,22:25,25:18 | ||
| 22.10.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 0:3 | 21:25,24:26,22:25 | ||
| 24.10.2025 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 33:31,25:15,25:19 | ||
| 24.10.2025 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 25:23,25:18,21:25,18:25,10:15 | ||
| 25.10.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 0:3 | 20:25,14:25,22:25 | ||
| 22.10.2025 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:27,19:25,25:17,18:25 |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) 2:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 22:25,25:18,25:22,18:25,11:15 | ||
| 11.11.2025 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 30:28,25:21,25:22 | ||
| 12.11.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 0:3 | 21:25,20:25,19:25 | ||
| 12.11.2025 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 21:25,23:25,19:25 | ||
| 14.11.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 1:3 | 29:31,25:22,35:37,20:25 | ||
| 14.11.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:20,25:22,25:23 | ||
| 15.11.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 21:25,25:17,25:21,25:22 | ||
| 15.11.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:1 | 21:25,25:23,25:18,25:20 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:1
Зенит-УОР (Казань) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-УОР (Казань) | 3:1 | 26:24,26:28,25:21,25:15 | ||
| 6.12.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Горький-2 (Нижний Новгород) | 0:3 | 24:26,24:26,24:26 | ||
| 7.12.2025 | Зенит-УОР (Казань) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 25:19,25:17,25:21 | ||
| 7.12.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Горький-2 (Нижний Новгород) | 3:0 | 25:15,25:21,25:10 | ||
| 9.12.2025 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 26:24,17:25,21:25,25:22,15:17 | ||
| 9.12.2025 | Горький-2 (Нижний Новгород) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:2 | 25:23,26:24,20:25,22:25,15:11 | ||
| 10.12.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Зенит-УОР (Казань) | 1:3 | 25:17,15:25,19:25,17:25 | ||
| 10.12.2025 | Горький-2 (Нижний Новгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 29:31,21:25,25:21,21:25 |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) 3:1
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:1 | 25:19,22:25,25:18,25:17 | ||
| 11.01.2025 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Белогорье-2 (Белгород) | 2:3 | 25:16,25:19,17:25,18:25,13:15 | ||
| 12.01.2026 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 19:25,23:25,24:26 | ||
| 12.01.2026 | Белогорье-2 (Белгород) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 19:25,22:25,20:25 | ||
| 13.01.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:2 | 25:19,20:25,22:25,25:23,15:13 | ||
| 13.01.2026 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:0 | 25:19,25:15,25:18 | ||
| 15.01.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 16:25,19:25,16:25 | ||
| 15.01.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 1:3 | 25:20,28:30,22:25,17:25 | ||
| 16.01.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:0 | 25:20,25:19,25:22 | ||
| 16.01.2026 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 27:25,25:20,25:17 | ||
| 17.01.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 25:22,26:24,25:17 | ||
| 17.01.2026 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 23:25,15:25,22:25 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:0
Енисей-2 (Красноярск) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.02.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Енисей-2 (Красноярск) | 3:0 | 25:18,25:21,25:17 | ||
| 9.02.2026 | Белогорье-2 (Белгород) | Ярославcкие медведи (Ярославская область) | 3:2 | 25:21,23:25,25:20,20:25,15:13 | ||
| 10.02.2026 | Енисей-2 (Красноярск) | Белогорье-2 (Белгород) | 1:3 | 25:22,20:25,21:25,11:25 | ||
| 10.02.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Ярославcкие медведи (Ярославская область) | 3:1 | 23:25,25:14,25:19,25:22 | ||
| 12.02.2026 | Енисей-2 (Красноярск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 19:25,15:25,18:25 | ||
| 12.02.2026 | Ярославcкие медведи (Ярославская область) | Белогорье-2 (Белгород) | 1:3 | 15:25,20:25,25:17,17:25 | ||
| 13.02.2026 | Белогорье-2 (Белгород) | Енисей-2 (Красноярск) | 3:1 | 25:21,21:25,25:17,25:21 | ||
| 13.02.2026 | Ярославcкие медведи (Ярославская область) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 23:25,17:25,24:26 |
Динамо-БашГАУ (Уфа) 0:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Динамо-БашГАУ (Уфа) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 24:26,13:25,15:25 | ||
| 03.03.2026 | Оренбуржье-УОР (Оренбург) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:2 | 18:25,25:16,23:25,25:14,15:10 | ||
| 04.03.2026 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-БашГАУ (Уфа) | 3:0 | 26:24,25:12,25:20 | ||
| 04.03.2026 | Оренбуржье-УОР (Оренбург) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:16,19:25,15:25,16:25 | ||
| 06.03.2026 | Белогорье-2 (Белгород) | Оренбуржье-УОР (Оренбург) | 3:2 | 18:25,22:25,25:23,25:19,15:6 | ||
| 06.03.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Динамо-БашГАУ (Уфа) | 3:0 | 25:19,25:22,25:23 | ||
| 07.03.2026 | Динамо-БашГАУ (Уфа) | Белогорье-2 (Белгород) | 2:3 | 21:25,21:25,25:23,33:31,11:15 | ||
| 07.03.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Оренбуржье-УОР (Оренбург) | 3:1 | 25:21,23:25,25:16,25:21 |
Динамо-Олимп (Москва) 2:3
Зенит-УОР (Казань) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-УОР (Казань) | 2:3 | 15:25, 19:25, 25:21, 25:22, 12:15 | ||
| 23.03.2026 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:20, 25:14, 25:16 | ||
| 23.03.2026 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:20 | ||
| 24.03.2026 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Зенит-УОР (Казань) | 2:3 | 22:25, 25:19, 25:15, 19:25, 12:15 | ||
| 24.03.2026 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 23:25, 25:19, 25:23, 16:25, 7:15 | ||
| 24.03.2026 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:0 | 25:18, 25:14, 25:11 | ||
| 25.03.2026 | Зенит-УОР (Казань) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | 23:25, 30:28, 18:25, 25:23, 11:15 | ||
| 25.03.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 18:25, 21:25, 15:25 | ||
| 25.03.2026 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:1 | 20:25, 25:18, 28:26, 25:14 | ||
| 27.03.2026 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Зенит-УОР (Казань) | 3:1 | 18:25, 25:21, 25:17, 25:16 | ||
| 27.03.2026 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 0:3 | 22:25, 21:25, 21:25 | ||
| 27.03.2026 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:1 | 25:21, 17:25, 25:16, 25:12 | ||
| 28.03.2026 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 19:25, 22:25, 20:25 | ||
| 28.03.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:1 | 25:21, 25:23, 24:26, 25:23 | ||
| 28.03.2026 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 0:3 | 21:25, 17:25, 19:25 |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:3
Зенит-УОР (Казань) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Зенит-УОР (Казань) | 2:3 | 17:25, 25:20, 25:17, 15:25, 22:24 | ||
| 15.04.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 0:3 | 20:25, 18:25, 21:25 | ||
| 15.04.2026 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 19:25, 17:25, 17:25 | ||
| 16.04.2026 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Зенит-УОР (Казань) | 3:1 | 28:26, 25:21, 18:25, 25:23 | ||
| 16.04.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:23, 25:13, 25:18 | ||
| 16.04.2026 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:18 | ||
| 18.04.2026 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 0:3 | 17:25, 26:28, 17:25 | ||
| 18.04.2026 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 29:31, 18:25, 25:21, 22:25 | ||
| 18.04.2026 | Зенит-УОР (Казань) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 2:3 | 16:25, 25:20, 25:23, 17:25, 8:15 | ||
| 19.04.2026 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 1:3 | 23:25, 25:23, 21:25, 19:25 | ||
| 19.04.2026 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-УОР (Казань) | 3:1 | 12:25, 25:19, 25:18, 25:20 | ||
| 19.04.2026 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 2:3 | 25:19, 22:25, 25:21, 12:25, 10:15 | ||
| 20.04.2026 | Зенит-УОР (Казань) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:1 | 22:25, 25:21, 31:29, 25:19 | ||
| 20.04.2026 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 2:3 | 20:25, 22:25, 25:20, 25:21, 5:15 | ||
| 20.04.2026 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:1 | 25:18, 22:25, 25:21, 28:26 |