| # | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 16 | 16 | 0 | 48 | 48:5 |
| 2 | ![]() |
Динамо-Олимп (Москва) | 16 | 14 | 2 | 39 | 44:20 |
| 3 | ![]() |
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 16 | 13 | 3 | 40 | 45:18 |
| 4 | ![]() |
Зенит-УОР (Казань) | 16 | 14 | 4 | 37 | 40:18 |
| 5 | ![]() |
Горький-2 (Нижний Новгород) | 16 | 12 | 4 | 33 | 37:23 |
| 6 | ![]() |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 16 | 10 | 6 | 31 | 36:22 |
| 7 | ![]() |
Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 16 | 10 | 6 | 26 | 36:29 |
| 8 | ![]() |
Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 16 | 9 | 7 | 27 | 33:28 |
| 9 | ![]() |
Нова-2 (Новокуйбышевск) | 16 | 9 | 7 | 27 | 32:30 |
| 10 | ![]() |
СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 16 | 8 | 8 | 24 | 31:28 |
| 11 | ![]() |
Оренбуржье-УОР (Оренбург) | 16 | 5 | 11 | 15 | 23:40 |
| 12 | ![]() |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 16 | 5 | 11 | 13 | 23:42 |
| 13 | ![]() |
Белогорье-2 (Белгород) | 16 | 2 | 14 | 7 | 14:43 |
| 14 | ![]() |
Динамо-БашГАУ (Уфа) | 16 | 1 | 15 | 7 | 16:46 |
| 15 | ![]() |
Ярославcкие медведи (Ярославская область) | 16 | 1 | 15 | 5 | 15:45 |
| 16 | ![]() |
Енисей-2 (Красноярск) | 16 | 1 | 15 | 5 | 11:47 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:2
Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:2 | 25:22,22:25,25:19,22:25,15:13 | ||
| 30.09.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 0:3 | 26:28,12:25,21:25 | ||
| 1.10.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Белогорье-2 (Белгород) | 0:3 | 16:25,21:25,17:25 | ||
| 1.10.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:1 | 25:19,25:21,25:27,25:18 | ||
| 3.10.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:17,25:27,18:25,23:25 | ||
| 3.10.2025 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 17:25,25:23,25:22,25:22 | ||
| 4.10.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 1:3 | 25:20,20:25,23:25,15:25 | ||
| 4.10.2025 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 16:25,15:25,23:25 |
Динамо-Олимп (Москва) 2:3
Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 2:3 | 16:25,22:25,25:17,27:25,11:15 | ||
| 21.10.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 | 25:20,25:21,22:25,28:26 | ||
| 22.10.2025 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 25:21,25:19,22:25,25:18 | ||
| 22.10.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 0:3 | 21:25,24:26,22:25 | ||
| 24.10.2025 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 33:31,25:15,25:19 | ||
| 24.10.2025 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 25:23,25:18,21:25,18:25,10:15 | ||
| 25.10.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 0:3 | 20:25,14:25,22:25 | ||
| 22.10.2025 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:27,19:25,25:17,18:25 |
ЮКИОР (ХМАО-Югра) 2:3
Динамо-Олимп (Москва) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 22:25,25:18,25:22,18:25,11:15 | ||
| 11.11.2025 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 30:28,25:21,25:22 | ||
| 12.11.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 0:3 | 21:25,20:25,19:25 | ||
| 12.11.2025 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 21:25,23:25,19:25 | ||
| 14.11.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 1:3 | 29:31,25:22,35:37,20:25 | ||
| 14.11.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:20,25:22,25:23 | ||
| 15.11.2025 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 21:25,25:17,25:21,25:22 | ||
| 15.11.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:1 | 21:25,25:23,25:18,25:20 |
Динамо-Олимп (Москва) 3:1
Зенит-УОР (Казань) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-УОР (Казань) | 3:1 | 26:24,26:28,25:21,25:15 | ||
| 6.12.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Горький-2 (Нижний Новгород) | 0:3 | 24:26,24:26,24:26 | ||
| 7.12.2025 | Зенит-УОР (Казань) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 25:19,25:17,25:21 | ||
| 7.12.2025 | Динамо-Олимп (Москва) | Горький-2 (Нижний Новгород) | 3:0 | 25:15,25:21,25:10 | ||
| 9.12.2025 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-Олимп (Москва) | 2:3 | 26:24,17:25,21:25,25:22,15:17 | ||
| 9.12.2025 | Горький-2 (Нижний Новгород) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:2 | 25:23,26:24,20:25,22:25,15:11 | ||
| 10.12.2025 | Белогорье-2 (Белгород) | Зенит-УОР (Казань) | 1:3 | 25:17,15:25,19:25,17:25 | ||
| 10.12.2025 | Горький-2 (Нижний Новгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 29:31,21:25,25:21,21:25 |