| # | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Зенит (Казань) | 28 | 27 | 1 | 79 | 82:13 |
| 2 | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 28 | 22 | 6 | 64 | 72:32 |
| 3 | ![]() |
Динамо (Москва) | 28 | 22 | 6 | 64 | 71:33 |
| 4 | ![]() |
Локомотив (Нск) | 28 | 22 | 6 | 63 | 73:34 |
| 5 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 28 | 21 | 7 | 61 | 69:33 |
| 6 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 28 | 17 | 11 | 48 | 59:50 |
| 7 | ![]() |
Динамо-Урал (Уфа) | 28 | 15 | 13 | 47 | 54:49 |
| 8 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 28 | 15 | 13 | 44 | 56:53 |
| 9 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 28 | 11 | 17 | 38 | 54:60 |
| 10 | ![]() |
Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 28 | 10 | 18 | 30 | 45:68 |
| 11 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 28 | 9 | 19 | 23 | 36:67 |
| 12 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 28 | 6 | 22 | 22 | 35:70 |
| 13 | ![]() |
Оренбуржье (Оренбург) | 28 | 6 | 22 | 20 | 31:71 |
| 14 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 28 | 4 | 24 | 17 | 28:76 |
| 15 | ![]() |
МГТУ (Москва) | 28 | 3 | 25 | 10 | 22:79 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | Зенит (Казань) | Динамо (Москва) | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:23 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Динамо (Москва) | 1:3 | 25:18, 18:25, 21:25, 18:25 | ||
| 4.09.2024 | Газпром-Югра (Сургут) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 27:25, 25:23, 25:22 | ||
| 7.09.2024 | Нефтяник (Оренбург) | Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 13:25,18:25,12:25 | ||
| 7.09.2024 | Динамо-Урал (Уфа) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:23,25:19,25:23 | ||
| 7.09.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | АСК (Н. Новгород) | 3:2 | 25:20,22:25,25:21,21:25,15:12 | ||
| 8.09.2024 | Кузбасс (Кемерово) | Енисей (Красноярск) | 1:3 | 23:25,25:23,21:25,15:25 | ||
| 8.09.2024 | Белогорье (Белгород) | Зенит (Казань) | 2:3 | 19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 8:15 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Динамо (Москва) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:1 | 23:25, 25:21, 25:21, 25:18 | ||
| 11.09.2024 | Газпром-Югра (Сургут) | Нефтяник (Оренбург) | 3:2 | 21:25,25:14,25:22,12:25,16:14 | ||
| 11.09.2024 | МГТУ (Москва) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 16:25,18:25,25:21,20:25 | ||
| 12.09.2024 | Енисей (Красноярск) | Зенит (Казань) | 0:3 | 20:25,20:25,23:25 | ||
| 12.09.2024 | Локомотив (Нск) | АСК (Н. Новгород) | 3:1 | 29:27,21:25,25:18,25:15 | ||
| 12.09.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Зенит (С.-Петербург) | 1:3 | 23:25,25:23,17:25,23:25 | ||
| 12.09.2024 | Нова (Новокуйбышевск) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 24:26,21:25,22:25 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | Локомотив (Нск) | Динамо (Москва) | 1:3 | 25:22, 22:25, 25:27,15:25 | ||
| 15.09.2024 | Енисей (Красноярск) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:2 | 25:16,23:25,29:27,29:31,15:8 | ||
| 15.09.2024 | Нефтяник (Оренбург) | МГТУ (Москва) | 3:1 | 41:39,25:18,19:25,25:16 | ||
| 15.09.2024 | Динамо-Урал (Уфа) | АСК (Н. Новгород) | 3:1 | 25:17,25:11,21:25,25:16 | ||
| 16.09.2024 | Кузбасс (Кемерово) | Зенит (Казань) | 0:3 | 23:25,16:25,14:25 | ||
| 16.09.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 25:21,25:17,28:30,25:20 | ||
| 17.09.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 14:25,20:25,21:25 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | Динамо-Урал (Уфа) | Динамо (Москва) | 0:3 | 18:25, 20:25,15:25 | ||
| 20.09.2024 | Нефтяник (Оренбург) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 1:3 | 27:25,19:25, 21:25, 23:25 | ||
| 20.09.2024 | МГТУ (Москва) | Зенит (Казань) | 0:3 | 17:25, 9:25, 19:25 | ||
| 21.09.2024 | Газпром-Югра (Сургут) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 0:3 | 16:25, 19:25, 18:25 | ||
| 21.09.2024 | Нова (Новокуйбышевск) | Кузбасс (Кемерово) | 2:3 | 25:18, 22:25, 26:24, 23:25, 14:16 | ||
| 22.09.2024 | АСК (Н. Новгород) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 15:25, 22:25, 16:25 | ||
| 23.09.2024 | Зенит (С.-Петербург) | Локомотив (Нск) | 0:3 | 22:25, 24:26, 18:25 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Белогорье (Белгород) | Динамо (Москва) | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:19 | ||
| 25.09.2024 | Енисей (Красноярск) | АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 25:15, 25:23, 25:16 | ||
| 25.09.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Нефтяник (Оренбург) | 3:0 | 25:15,25:23,25:16 | ||
| 25.09.2024 | Зенит (Казань) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:19 | ||
| 26.09.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | МГТУ (Москва) | 2:3 | 22:25,25:10,25:19,29:31,13:15 | ||
| 27.09.2024 | Локомотив (Нск) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:16,25:12,25:18 | ||
| 27.09.2024 | Динамо-Урал (Уфа) | Зенит (С.-Петербург) | 3:1 | 23:25,26:24,25:21,25:16 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2024 | Динамо (Москва) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:23 | ||
| 30.09.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:2 | 25:22,25:19,19:25,20:25,15:13 | ||
| 30.09.2024 | АСК (Н. Новгород) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 25:17,22:25,19:25,22:25 | ||
| 1.10.2024 | Газпром-Югра (Сургут) | Динамо-Урал (Уфа) | 3:2 | 22:25,25:27,32:30,25:23,15:12 | ||
| 1.10.2024 | Нефтяник (Оренбург) | Локомотив (Нск) | 0:3 | 23:25,14:25,20:25 | ||
| 1.10.2024 | Зенит (С.-Петербург) | Белогорье (Белгород) | 2:3 | 25:22,29:31,21:25,25:21,11:15 | ||
| 3.10.2024 | МГТУ (Москва) | Нова (Новокуйбышевск) | 1:3 | 23:25,28:30,25:19,11:25 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | Кузбасс (Кемерово) | Динамо (Москва) | 2:3 | 21:25,25:20,36:34,24:26,4:15 | ||
| 11.10.2024 | Енисей (Красноярск) | Зенит (С.-Петербург) | 1:3 | 25:22,22:25,12:25,21:25 | ||
| 11.10.2024 | Динамо-Урал (Уфа) | Нефтяник (Оренбург) | 3:2 | 25:22,21:25,25:21,25:23 | ||
| 11.10.2024 | АСК (Н. Новгород) | Зенит (Казань) | 0:3 | 17:25,19:25,20:25 | ||
| 12.10.2024 | Локомотив (Нск) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:14,25:22,25:18 | ||
| 12.10.2024 | Белогорье (Белгород) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 25:18,25:23,21:25,25:14 | ||
| 13.10.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | МГТУ (Москва) | 3:2 | 25:22, 22:25, 25:16, 23:25, 23:21 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2024 | Динамо (Москва) | Зенит (Казань) | 1:3 | 18:25, 19:25, 28:26, 14:25 | ||
| 18.10.2024 | АСК (Н. Новгород) | Нова (Новокуйбышевск) | 0:3 | 22:25,26:28,24:26 | ||
| 19.10.2024 | Енисей (Красноярск) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 25:19,21:25,25:20,25:22 | ||
| 19.10.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Локомотив (Нск) | 2:3 | 25:22,12:25,22:25,25:23,8:15 | ||
| 20.10.2024 | Нефтяник (Оренбург) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 23:25,23:25,19:25 | ||
| 20.10.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Динамо-Урал (Уфа) | 0:3 | 19:25,21:25,23:25 | ||
| 20.10.2024 | Зенит (С.-Петербург) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 19:25,25:22,18:25,20:25 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2024 | Динамо (Москва) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:1 | 25:16, 23:25, 25:16, 25:23 | ||
| 24.10.2024 | Зенит (С.-Петербург) | Зенит (Казань) | 0:3 | 24:26,19:25,22:25 | ||
| 25.10.2024 | Енисей (Красноярск) | Нефтяник (Оренбург) | 3:0 | 27:25,25:18,25:23 | ||
| 25.10.2024 | Динамо-Урал (Уфа) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:19,25:22,26:24 | ||
| 26.10.2024 | Локомотив (Нск) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:15,25:16,25:17 | ||
| 26.10.2024 | Кузбасс (Кемерово) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:20,26:24,25:23 | ||
| 26.10.2024 | Белогорье (Белгород) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:1 | 25:20,25:23,23:25,25:17 |
МГТУ (Москва) 1:3
АСК (Н. Новгород) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2024 | МГТУ (Москва) | АСК (Н. Новгород) | 1:3 | 22:25,20:25,25:22,26:28 | ||
| 6.11.2024 | Локомотив (Нск) | Динамо-Урал (Уфа) | 3:2 | 23:25,25:20,25:14,23:25,15:13 | ||
| 6.11.2024 | Нефтяник (Оренбург) | Кузбасс (Кемерово) | 3:1 | 25:23,25:23,18:25,25:20 | ||
| 6.11.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Енисей (Красноярск) | 2:3 | 19:25,25:17,23:25,25:20,9:15 | ||
| 6.11.2024 | Зенит (С.-Петербург) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:19,25:15,25:14 | ||
| 6.11.2024 | Зенит (Казань) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:18,25:18,25:20 | ||
| 6.11.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 18:25,18:25,23:25 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | АСК (Н. Новгород) | Динамо (Москва) | 1:3 | 21:25, 25:23, 24:26, 25:27 | ||
| 13.11.2024 | Енисей (Красноярск) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 2:3 | 22:25,25:21,25:20,20:25,13:15 | ||
| 13.11.2024 | Кузбасс (Кемерово) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 2:3 | 28:26,23:25,25:23,17:25,9:15 | ||
| 13.11.2024 | Динамо-Урал (Уфа) | МГТУ (Москва) | 3:1 | 25:17,20:25,25:20,29:27 | ||
| 13.11.2024 | Нова (Новокуйбышевск) | Газпром-Югра (Сургут) | 0:3 | 20:25,28:30,18:25 | ||
| 13.11.2024 | Белогорье (Белгород) | Локомотив (Нск) | 0:3 | 23:25,17:25,22:25 | ||
| 13.11.2024 | Зенит (Казань) | Нефтяник (Оренбург) | 3:1 | 25:20,25:20,21:25,25:19 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2024 | МГТУ (Москва) | Динамо (Москва) | 0:3 | 19:25, 17:25, 23:25 | ||
| 16.11.2024 | Нефтяник (Оренбург) | Нова (Новокуйбышевск) | 1:3 | 25:23,25:27,22:25,21:25 | ||
| 16.11.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Зенит (Казань) | 3:1 | 20:25,26:24,25:23,25:20 | ||
| 17.11.2024 | Локомотив (Нск) | Енисей (Красноярск) | 3:1 | 27:25, 25:14, 24:26, 25:18 | ||
| 17.11.2024 | Динамо-Урал (Уфа) | Белогорье (Белгород) | 1:3 | 22:25,25:20,13:25,24:26 | ||
| 18.11.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Кузбасс (Кемерово) | 3:1 | 25:23,23:25,25:18,25:22 | ||
| 19.11.2024 | Зенит (С.-Петербург) | АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 25:21,25:21,25:23 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | Динамо (Москва) | Зенит (С.-Петербург) | 1:3 | 21:25, 19:25, 25:17, 24:26 | ||
| 28.10.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Зенит (Казань) | 1:3 | 25:18,17:25,17:25,13:25 | ||
| 22.11.2024 | Енисей (Красноярск) | Динамо-Урал (Уфа) | 1:3 | 22:25,25:16,15:25,19:25 | ||
| 23.11.2024 | Кузбасс (Кемерово) | Локомотив (Нск) | 1:3 | 25:22,11:25,22:25,21:25 | ||
| 23.11.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:1 | 25:23,23:25,25:19,25:22 | ||
| 23.11.2024 | МГТУ (Москва) | Белогорье (Белгород) | 1:3 | 25:18,14:25,17:25,21:25 | ||
| 24.11.2024 | АСК (Н. Новгород) | Газпром-Югра (Сургут) | 1:3 | 25:23,21:25,20:25,27:29 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Динамо (Москва) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:18, 25:23, 25:19 | ||
| 26.11.2024 | МГТУ (Москва) | Зенит (С.-Петербург) | 2:3 | 12:25,19:25,25:23,25:23,12:15 | ||
| 27.11.2024 | Локомотив (Нск) | Зенит (Казань) | 1:3 | 25:20,12:25,25:27,18:25 | ||
| 27.11.2024 | Белогорье (Белгород) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:21,25:20,25:17 | ||
| 28.11.2024 | Оренбуржье (Оренбург) | АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 25:21,25:19,25:23 | ||
| 28.11.2024 | Динамо-Урал (Уфа) | Кузбасс (Кемерово) | 3:2 | 20:25,25:21,21:25,25:19,15:13 | ||
| 28.11.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:22,27:25,25:21 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Динамо (Москва) | Оренбуржье (Оренбург) | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:23 | ||
| 2.12.2024 | МГТУ (Москва) | Енисей (Красноярск) | 0:3 | 23:25,25:27,22:25 | ||
| 4.12.2024 | Кузбасс (Кемерово) | Белогорье (Белгород) | 2:3 | 27:29,25:19,21:25,25:21,33:35 | ||
| 4.12.2024 | Нова (Новокуйбышевск) | Локомотив (Нск) | 0:3 | 23:25,22:25,21:25 | ||
| 4.12.2024 | Зенит (Казань) | Динамо-Урал (Уфа) | 3:0 | 25:22,25:16,25:23 | ||
| 4.12.2024 | АСК (Н. Новгород) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 1:3 | 26:28,25:22,18:25,20:25 | ||
| 4.12.2024 | Зенит (С.-Петербург) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:16,25:14,27:25 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Динамо (Москва) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:2 | 28:30, 24:26, 25:22, 25:18, 20:18 | ||
| 11.12.2024 | Енисей (Красноярск) | Кузбасс (Кемерово) | 3:2 | 25:17,18:25,18:25,25:23,15:13 | ||
| 11.12.2024 | Нова (Новокуйбышевск) | Динамо-Урал (Уфа) | 1:3 | 22:25,19:25,25:20,22:25 | ||
| 11.12.2024 | МГТУ (Москва) | Газпром-Югра (Сургут) | 0:3 | 23:25,23:25,18:25 | ||
| 11.12.2024 | Зенит (С.-Петербург) | Оренбуржье (Оренбург) | 3:0 | 25:17,25:16,25:17 | ||
| 11.12.2024 | АСК (Н. Новгород) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 0:3 | 22:25,17:25,19:25 | ||
| 12.12.2024 | Зенит (Казань) | Белогорье (Белгород) | 3:0 | 25:20,26:24,25:17 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Динамо (Москва) | 3:2 | 19:25, 25:23, 25:27, 25:19, 15:11 | ||
| 14.12.2024 | Оренбуржье (Оренбург) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 23:25,25:21,25:17,25:15 | ||
| 15.12.2024 | Кузбасс (Кемерово) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:22,25:17,25:17 | ||
| 15.12.2024 | Белогорье (Белгород) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:16,25:21,25:22 | ||
| 15.12.2024 | Зенит (С.-Петербург) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:10,25:19,25:20 | ||
| 16.09.2024 | АСК (Н. Новгород) | Локомотив (Нск) | 2:3 | 23:25,25:23,21:25,26:24,13:15 | ||
| 18.12.2024 | Зенит (Казань) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:22 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Динамо (Москва) | Локомотив (Нск) | 3:1 | 25:16, 26:28, 25:20, 26:24 | ||
| 20.12.2024 | Зенит (С.-Петербург) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:22,25:19,25:21 | ||
| 20.12.2024 | АСК (Н. Новгород) | Динамо-Урал (Уфа) | 3:2 | 26:24,20:25,27:25,23:25,19:17 | ||
| 21.12.2024 | МГТУ (Москва) | Оренбуржье (Оренбург) | 3:2 | 18:25,25:23,23:25,25:19,15:8 | ||
| 22.12.2024 | Газпром-Югра (Сургут) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 0:3 | 22:25,23:25,15:25 | ||
| 22.12.2024 | Зенит (Казань) | Кузбасс (Кемерово) | 3:0 | 25:14,25:15,25:23 | ||
| 23.12.2024 | Нова (Новокуйбышевск) | Енисей (Красноярск) | 2:3 | 25:20,25:20,16:25,20:25,6:15 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | Динамо (Москва) | Динамо-Урал (Уфа) | 3:0 | 25:22,25:16,26:24 | ||
| 25.12.2024 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Оренбуржье (Оренбург) | 3:2 | 25:22,16:25,23:25,25:21,15:7 | ||
| 28.12.2024 | Локомотив (Нск) | Зенит (С.-Петербург) | 2:3 | 16:25,23:25,25:23,25:13,11:15 | ||
| 5.01.2025 | Кузбасс (Кемерово) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:1 | 25:21,20:25,25:21,25:21 | ||
| 5.01.2025 | Зенит (Казань) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:22,25:12,25:22 | ||
| 5.01.2025 | Белогорье (Белгород) | АСК (Н. Новгород) | 3:2 | 22:25,21:25,25:15,25:21,15:13 | ||
| 5.01.2025 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 22:25,25:14,25:21,25:15 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | Динамо (Москва) | Белогорье (Белгород) | 3:2 | 25:14, 25:19, 26:28, 17:25, 15:12 | ||
| 8.01.2025 | Оренбуржье (Оренбург) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 1:3 | 23:25,25:20,20:25,14:25 | ||
| 8.01.2025 | МГТУ (Москва) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:23,25:22,25:15 | ||
| 9.01.2025 | Газпром-Югра (Сургут) | Локомотив (Нск) | 1:3 | 25:20,18:25,18:25,22:25 | ||
| 9.01.2025 | Нова (Новокуйбышевск) | Зенит (Казань) | 0:3 | 21:25,22:25,20:25 | ||
| 9.01.2025 | Зенит (С.-Петербург) | Динамо-Урал (Уфа) | 3:1 | 22:25,25:21,25:16,25:19 | ||
| 9.01.2025 | АСК (Н. Новгород) | Енисей (Красноярск) | 2:3 | 31:33,25:22,19:25,25:22,13:15 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Енисей (Красноярск) | Динамо (Москва) | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:20 | ||
| 12.01.2025 | Кузбасс (Кемерово) | АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 26:24,26:24,21:25,25:19 | ||
| 12.01.2025 | Динамо-Урал (Уфа) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 25:21,22:25,25:19,25:16 | ||
| 12.01.2025 | Нова (Новокуйбышевск) | МГТУ (Москва) | 3:2 | 25:22,23:25,25:20,21:25,15:11 | ||
| 12.01.2025 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:1 | 18:25,25:17,25:17,25:22 | ||
| 13.01.2025 | Локомотив (Нск) | Оренбуржье (Оренбург) | 3:1 | 22:25,25:16,25:22,25:22 | ||
| 13.01.2025 | Белогорье (Белгород) | Зенит (С.-Петербург) | 1:3 | 21:25,25:17,13:25,25:27 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | Динамо (Москва) | Кузбасс (Кемерово) | 3:1 | 25:22, 25:18, 23:25, 25:16 | ||
| 17.01.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Локомотив (Нск) | 0:3 | 22:25,24:26,23:25 | ||
| 18.01.2025 | Оренбуржье (Оренбург) | Динамо-Урал (Уфа) | 0:3 | 18:25,25:27,12:25 | ||
| 18.01.2025 | Газпром-Югра (Сургут) | Белогорье (Белгород) | 1:3 | 25:18,19:25,19:25,15:25 | ||
| 18.01.2025 | МГТУ (Москва) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 0:3 | 26:28,18:25,22:25 | ||
| 18.01.2025 | Зенит (С.-Петербург) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:14,26:24,25:15 | ||
| 19.01.2025 | Зенит (Казань) | АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 25:16,25:18,25:16 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | Зенит (Казань) | Динамо (Москва) | 3:1 | 25:21, 22:25, 25:16, 25:23 | ||
| 24.01.2025 | Нова (Новокуйбышевск) | АСК (Н. Новгород) | 0:3 | 21:25,23:25,22:25 | ||
| 24.01.2025 | Белогорье (Белгород) | Оренбуржье (Оренбург) | 3:0 | 25:20,25:21,25:19 | ||
| 25.01.2025 | Газпром-Югра (Сургут) | Енисей (Красноярск) | 1:3 | 21:25,25:18,25:27,16:25 | ||
| 25.01.2025 | Локомотив (Нск) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:2 | 21:25,21:25,25:17,29:27,15:13 | ||
| 26.01.2025 | Кузбасс (Кемерово) | Зенит (С.-Петербург) | 2:3 | 28:30,15:25,25:22,25:22,13:15 | ||
| 27.01.2025 | Динамо-Урал (Уфа) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:1 | 25:21,25:21,30:32,25:21 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | Нова (Новокуйбышевск) | Динамо (Москва) | 0:3 | 15:25, 14:25, 15:25 | ||
| 31.01.2025 | Оренбуржье (Оренбург) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:18,28:26,25:22 | ||
| 1.02.2025 | Газпром-Югра (Сургут) | Кузбасс (Кемерово) | 3:1 | 25:21,22:25,25:23,25:17 | ||
| 1.02.2025 | МГТУ (Москва) | Локомотив (Нск) | 0:3 | 20:25,17:25,25:27 | ||
| 1.02.2025 | Зенит (Казань) | Зенит (С.-Петербург) | 3:1 | 28:30,28:26,25:22,25:22 | ||
| 2.02.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Белогорье (Белгород) | 1:3 | 25:16,17:25,17:25,16:25 | ||
| 2.02.2025 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Динамо-Урал (Уфа) | 0:3 | 20:25,20:25,21:25 |
Динамо-Урал (Уфа) 0:3
Локомотив (Нск) | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.2025 | Динамо-Урал (Уфа) | Локомотив (Нск) | 0:3 | 25:27, 22:25, 14:25 | ||
| 7.02.2025 | Газпром-Югра (Сургут) | Зенит (Казань) | 0:3 | 25:27, 22:25, 14:25 | ||
| 7.02.2025 | АСК (Н. Новгород) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:18, 25:20, 25:19 | ||
| 8.02.2025 | Кузбасс (Кемерово) | Оренбуржье (Оренбург) | 3:0 | 25:21, 25:23, 27:25 | ||
| 8.02.2025 | Нова (Новокуйбышевск) | Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 21:25, 19:25, 17:25 | ||
| 9.02.2025 | Енисей (Красноярск) | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:22, 25:13, 25:16 | ||
| 9.02.2025 | Белогорье (Белгород) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 1:3 | 22:25, 22:25, 25:23, 21:25 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2025 | Динамо (Москва) | АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:21 | ||
| 14.02.2025 | МГТУ (Москва) | Динамо-Урал (Уфа) | 0:3 | 22:25,23:25,18:25 | ||
| 14.02.2025 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Енисей (Красноярск) | 3:2 | 23:25,25:20,17:25,25:22,15:12 | ||
| 15.02.2025 | Локомотив (Нск) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 19:25,22:25,22:25 | ||
| 15.02.2025 | Газпром-Югра (Сургут) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:2 | 25:14,18:25,25:19,20:25,15:13 | ||
| 16.02.2025 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | Кузбасс (Кемерово) | 2:3 | 23:25,25:23,25:18,17:25,12:15 | ||
| 16.02.2025 | Оренбуржье (Оренбург) | Зенит (Казань) | 0:3 | 19:25,18:25,20:25 |
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | Динамо (Москва) | МГТУ (Москва) | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:14 | ||
| 20.02.2025 | Нова (Новокуйбышевск) | Оренбуржье (Оренбург) | 2:3 | 17:25,25:18,25:22,19:25,12:15 | ||
| 21.02.2025 | АСК (Н. Новгород) | Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 20:25,24:26,23:25 | ||
| 22.02.2025 | Енисей (Красноярск) | Локомотив (Нск) | 2:3 | 16:25,20:25,25:23,27:25,9:15 | ||
