# | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит (Казань) | 26 | 25 | 1 | 74 | 18:4 | |
2 | Кузбасс (Кемерово) | 26 | 21 | 5 | 61 | 13:4 | |
3 | Зенит (С.-Петербург) | 26 | 19 | 7 | 56 | 11:7 | |
4 | Факел (Новый Уренгой) | 26 | 19 | 7 | 56 | 15:3 | |
5 | Белогорье (Белгород) | 26 | 18 | 8 | 53 | 12:4 | |
6 | Локомотив (Нск) | 26 | 16 | 10 | 49 | 15:4 | |
7 | Динамо (Москва) | 26 | 13 | 13 | 39 | 11:11 | |
8 | Урал (Уфа) | 26 | 11 | 15 | 30 | 9:16 | |
9 | Газпром-Югра (Сургут) | 26 | 9 | 17 | 30 | 6:15 | |
10 | Енисей (Красноярск) | 26 | 9 | 17 | 30 | 3:15 | |
11 | Нова (Новокуйбышевск) | 26 | 8 | 16 | 26 | 10:10 | |
12 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 26 | 8 | 16 | 23 | 2:15 | |
13 | Югра-Самотлор | 26 | 4 | 22 | 11 | 6:13 | |
14 | Ярославич (Ярославль) | 26 | 2 | 24 | 7 | 4:14 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | Динамо (Москва) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:2 | 21:25, 25:19, 25:19, 18:25, 15:10 | ||
13.10.2018 | Локомотив (Нск) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:22, 25:18, 25:13 | ||
14.10.2018 | Факел (Новый Уренгой) | Урал (Уфа) | 3:0 | 25:16, 25:23, 25:21 | ||
14.10.2018 | Белогорье (Белгород) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:20, 25:19, 28:26 | ||
13.10.2018 | Кузбасс (Кемерово) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:19, 31:29, 25:22 | ||
13.10.2018 | Ярославич (Ярославль) | Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 15:25, 20:25, 27:29 | ||
14.10.2018 | Зенит (Казань) | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:15, 25:21, 25:19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2018 | Динамо (Москва) | Зенит (Казань) | 2:3 | 20:25, 25:23, 25:19, 21:25, 13:15 | ||
21.10.2018 | Нова (Новокуйбышевск) | Урал (Уфа) | 2:3 | 21:25, 25:14, 25:19, 18:25, 7:15) | ||
20.10.2018 | Газпром-Югра (Сургут) | Локомотив (Нск) | 2:3 | 19:25, 25:23, 19:25, 25:21, 11:15 | ||
22.10.2018 | Енисей (Красноярск) | Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 17:25, 26:24, 17:25, 21:25 | ||
21.10.2018 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 23:25, 17:25, 23:25 | ||
20.10.2018 | Кузбасс (Кемерово) | Ярославич (Ярославль) | 3:0 | 25:23, 25:16, 25:13 | ||
20.10.2018 | Зенит (С.-Петербург) | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:12, 25:18, 25:20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | Зенит (С.-Петербург) | Динамо (Москва) | 3:1 | 18:25, 25:22, 25:14, 25:23 | ||
27.10.2018 | Газпром-Югра (Сургут) | Нова (Новокуйбышевск) | 0:3 | 18:25, 17:25, 21:25 | ||
27.10.2018 | Енисей (Красноярск) | Локомотив (Нск) | 1:3 | 20:25, 20:25, 25:19, 19:25 | ||
27.10.2018 | Факел (Новый Уренгой) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 30:28, 25:14, 25:23 | ||
27.10.2018 | Ярославич (Ярославль) | Белогорье (Белгород) | 1:3 | 25:27, 24:26, 27:25, 20:25 | ||
27.10.2018 | Югра-Самотлор | Урал (Уфа) | 3:2 | 21:25, 18:25, 25:21, 25:20, 15:11 | ||
27.10.2018 | Зенит (Казань) | Кузбасс (Кемерово) | 3:1 | 25:19, 27:25, 20:25, 25:16 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2018 | Динамо (Москва) | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:23 | ||
10.11.2018 | Урал (Уфа) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:2 | 19:25, 27:29, 25:20, 25:16, 15:9 | ||
10.11.2018 | Нова (Новокуйбышевск) | Енисей (Красноярск) | 3:1 | 25:20, 25:20, 20:25, 25:21 | ||
11.11.2018 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Локомотив (Нск) | 0:3 | 16:25, 20:25, 25:27 | ||
10.11.2018 | Факел (Новый Уренгой) | Ярославич (Ярославль) | 3:0 | 25:11, 25:17, 25:21 | ||
10.11.2018 | Зенит (С.-Петербург) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 22:25, 25:20, 18:25, 17:25 | ||
09.11.2018 | Зенит (Казань) | Белогорье (Белгород) | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2018 | Ярославич (Ярославль) | Динамо (Москва) | 3:2 | 21:25, 27:25, 26:24, 30:32, 15:12 | ||
18.11.2018 | Урал (Уфа) | Локомотив (Нск) | 1:3 | 25:21, 25:27, 19:25, 29:31 | ||
17.11.2018 | Газпром-Югра (Сургут) | Факел (Новый Уренгой) | 2:3 | 25:22, 21:25, 22:25, 25:15, 8:15 | ||
18.11.2018 | Енисей (Красноярск) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 25:27, 25:27, 20:25 | ||
17.11.2018 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Кузбасс (Кемерово) | 0:3 | 24:26, 14:25, 26:28 | ||
17.11.2018 | Югра-Самотлор | Нова (Новокуйбышевск) | 3:2 | 25:22, 25:18, 21:25, 17:25, 15:13 | ||
17.11.2018 | Зенит (Казань) | Зенит (С.-Петербург) | 3:1 | 25:16, 21:25, 25:15, 25:20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2018 | Локомотив (Нск) | Динамо (Москва) | 1:3 | 24:26, 25:19, 23:25, 23:25 | ||
14.11.2018 | Урал (Уфа) | Зенит (Казань) | 0:3 | 18:25, 23:25, 20:25 | ||
24.11.2018 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Енисей (Красноярск) | 1:3 | 29:27, 20:25, 21:25, 25:27 | ||
24.11.2018 | Газпром-Югра (Сургут) | Ярославич (Ярославль) | 1:3 | 29:27, 20:25, 21:25, 25:27 | ||
24.11.2018 | Нова (Новокуйбышевск) | Зенит (С.-Петербург) | 1:3 | 19:25, 25:27, 25:22, 29:31 | ||
24.11.2018 | Белогорье (Белгород) | Югра-Самотлор | 3:0 | 26:24, 25:15, 25:19 | ||
24.11.2018 | Факел (Новый Уренгой) | Кузбасс (Кемерово) | 3:2 | 23:25, 20:25, 25:21, 25:21, 15:8 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2018 | Динамо (Москва) | Кузбасс (Кемерово) | 0:3 | 20:25, 18:25, 21:25 | ||
02.12.2018 | Енисей (Красноярск) | Урал (Уфа) | 3:1 | 25:20, 22:25, 25:22, 25:21 | ||
01.12.2018 | Нова (Новокуйбышевск) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 2:3 | 21:25, 25:14, 25:21, 23:25, 17:19 | ||
01.12.2018 | Локомотив (Нск) | Ярославич (Ярославль) | 3:0 | 25:18, 32:30, 25:18 | ||
01.12.2018 | Зенит (С.-Петербург) | Белогорье (Белгород) | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:21 | ||
01.12.2018 | Югра-Самотлор | Газпром-Югра (Сургут) | 1:3 | 24:26, 25:20, 17:25, 18:25 | ||
05.12.2018 | Факел (Новый Уренгой) | Зенит (Казань) | 0:3 | 25:27, 23:25, 18:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2018 | Белогорье (Белгород) | Динамо (Москва) | 3:0 | 29:27, 25:21, 25:21 | ||
08.12.2018 | Газпром-Югра (Сургут) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:22, 25:16, 25:23 | ||
08.12.2018 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Урал (Уфа) | 3:1 | 25:23, 25:20, 22:25, 26:24 | ||
08.12.2018 | Нова (Новокуйбышевск) | Ярославич (Ярославль) | 3:0 | 25:16, 25:21, 25:13 | ||
08.12.2018 | Локомотив (Нск) | Зенит (Казань) | 0:3 | 18:25, 22:25, 25:27 | ||
08.12.2018 | Факел (Новый Уренгой) | Зенит (С.-Петербург) | 3:2 | 16:25, 25:20, 25:23, 20:25, 17:15 | ||
09.12.2018 | Кузбасс (Кемерово) | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:15 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2018 | Динамо (Москва) | Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 20:25, 25:21, 24:26, 23:25 | ||
22.12.2018 | Газпром-Югра (Сургут) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:21 | ||
22.12.2018 | Ярославич (Ярославль) | Урал (Уфа) | 0:3 | 24:26, 22:25, 24:26 | ||
22.12.2018 | Зенит (Казань) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:22, 25:15, 25:20 | ||
23.12.2018 | Локомотив (Нск) | Зенит (С.-Петербург) | 3:1 | 25:20, 20:25, 25:21, 25:17 | ||
22.12.2018 | Кузбасс (Кемерово) | Белогорье (Белгород) | 3:1 | 22:25, 25:22, 25:23, 25:13 | ||
21.12.2018 | Югра-Самотлор | Енисей (Красноярск) | 1:3 | 25:20, 18:25, 20:25, 26:28 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2018 | Динамо (Москва) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:23 | ||
26.12.2018 | Ярославич (Ярославль) | Енисей (Красноярск) | 1:3 | 25:21, 20:25, 22:25, 17:25 | ||
26.12.2018 | Зенит (Казань) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 24:26, 25:19, 25:21, 25:15 | ||
26.12.2018 | Урал (Уфа) | Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 24:26, 25:27, 22:25 | ||
26.12.2018 | Кузбасс (Кемерово) | Локомотив (Нск) | 3:0 | 25:20, 26:24, 25:17 | ||
26.12.2018 | Белогорье (Белгород) | Факел (Новый Уренгой) | 3:2 | 20:25, 26:24, 25:22, 18:25, 15:11 | ||
26.12.2018 | Югра-Самотлор | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 0:3 | 29:31, 14:25, 22:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | Енисей (Красноярск) | Динамо (Москва) | 2:3 | 23:25, 19:25, 25:18, 25:22, 9:15 | ||
29.12.2018 | Зенит (Казань) | Ярославич (Ярославль) | 3:0 | 25:14, 25:18, 25:16 | ||
29.12.2018 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Зенит (С.-Петербург) | 2:3 | 27:29, 22:25, 25:23, 25:15, 11:15 | ||
29.12.2018 | Газпром-Югра (Сургут) | Кузбасс (Кемерово) | 0:3 | 19:25, 24:26, 17:25 | ||
29.12.2018 | Урал (Уфа) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 22:25, 20:25, 21:25 | ||
29.12.2018 | Нова (Новокуйбышевск) | Факел (Новый Уренгой) | 2:3 | 25:20, 21:25, 20:25, 25:23, 11:15 | ||
29.12.2018 | Локомотив (Нск) | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:15 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2019 | Урал (Уфа) | Динамо (Москва) | 1:3 | 17:25, 21:25, 25:20, 18:25 | ||
04.01.2019 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Ярославич (Ярославль) | 3:2 | 23:25, 25:23, 25:13, 20:25, 15:5 | ||
05.01.2019 | Енисей (Красноярск) | Зенит (Казань) | 0:3 | 19:25, 22:25, 23:25 | ||
04.01.2019 | Газпром-Югра (Сургут) | Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 21:25, 17:25, 28:30 | ||
05.01.2019 | Нова (Новокуйбышевск) | Кузбасс (Кемерово) | 0:3 | 23:25, 22:25, 19:25 | ||
04.01.2019 | Локомотив (Нск) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 19:25, 20:25, 19:25 | ||
05.01.2019 | Факел (Новый Уренгой) | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:14, 25:10, 25:23 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2019 | Газпром-Югра (Сургут) | Динамо (Москва) | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:20 | ||
13.01.2019 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Зенит (Казань) | 0:3 | 22:25, 23:25, 22:25 | ||
12.01.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Енисей (Красноярск) | 0:3 | 22:25, 23:25, 22:25 | ||
12.01.2019 | Нова (Новокуйбышевск) | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 23:25, 20:25, 23:25 | ||
12.01.2019 | Локомотив (Нск) | Факел (Новый Уренгой) | 3:2 | 22:25, 34:32, 25:18, 20:25, 16:14 | ||
12.01.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Урал (Уфа) | 3:0 | 25:18, 25:13, 25:19 | ||
12.01.2019 | Югра-Самотлор | Ярославич (Ярославль) | 3:1 | 25:22, 22:25, 25:9, 25:23 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2019 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Динамо (Москва) | 1:3 | 21:25, 16:25, 25:22, 22:25 | ||
19.01.2019 | Нова (Новокуйбышевск) | Локомотив (Нск) | 3:2 | 19:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12 | ||
19.01.2019 | Урал (Уфа) | Факел (Новый Уренгой) | 3:2 | 25:20, 25:22, 23:25, 23:25, 23:21 | ||
19.01.2019 | Газпром-Югра (Сургут) | Белогорье (Белгород) | 1:3 | 23:25, 23:25, 25:22, 18:25 | ||
19.01.2019 | Енисей (Красноярск) | Кузбасс (Кемерово) | 0:3 | 22:25, 23:25, 23:25 | ||
19.01.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Ярославич (Ярославль) | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:18 | ||
19.01.2019 | Югра-Самотлор | Зенит (Казань) | 1:3 | 13:25, 25:23, 22:25, 21:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2019 | Динамо (Москва) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:17 | ||
21.01.2019 | Югра-Самотлор | Локомотив (Нск) | 0:3 | 22:25, 24:26, 18:25 | ||
21.01.2019 | Факел (Новый Уренгой) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 27:25, 25:20, 25:16 | ||
21.01.2019 | Белогорье (Белгород) | Урал (Уфа) | 2:3 | 21:25, 19:25, 25:13, 25:17, 13:15 | ||
21.01.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:2 | 25:18, 20:25, 25:27, 28:26, 15:8 | ||
21.01.2019 | Ярославич (Ярославль) | Зенит (Казань) | 1:3 | 25:23, 15:25, 24:26, 12:25 | ||
21.01.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:2 | 18:25, 16:25, 25:18, 25:17, 15:10 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2019 | Зенит (Казань) | Динамо (Москва) | 3:1 | 25:20, 25:21, 22:25, 25:21 | ||
27.01.2019 | Урал (Уфа) | Нова (Новокуйбышевск) | 1:3 | 25:18, 14:25, 23:25, 20:25 | ||
27.01.2019 | Локомотив (Нск) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 26:24, 27:25, 25:13 | ||
26.01.2019 | Факел (Новый Уренгой) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:20 | ||
26.01.2019 | Белогорье (Белгород) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:15, 25:16, 25:22 | ||
26.01.2019 | Ярославич (Ярославль) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 25:23, 21:25, 11:25, 18:25 | ||
27.01.2019 | Югра-Самотлор | Зенит (С.-Петербург) | 1:3 | 25:20, 23:25, 18:25, 18:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2019 | Динамо (Москва) | Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 17:25, 20:25, 23:25 | ||
03.02.2019 | Нова (Новокуйбышевск) | Газпром-Югра (Сургут) | 2:3 | 25:27, 20:25, 25:22, 25:19, 12:15 | ||
02.02.2019 | Локомотив (Нск) | Енисей (Красноярск) | 3:1 | 25:23, 25:18, 22:25, 25:19 | ||
02.02.2019 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 19:25, 19:25, 25:23, 18:25 | ||
02.02.2019 | Белогорье (Белгород) | Ярославич (Ярославль) | 3:0 | 25:16, 25:16, 25:17 | ||
02.02.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Зенит (Казань) | 0:3 | 23:25, 17:25, 11:25 | ||
02.02.2019 | Урал (Уфа) | Югра-Самотлор | 3:1 | 25:14, 26:28, 25:17, 25:16 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2019 | Югра-Самотлор | Динамо (Москва) | 1:3 | 16:25, 23:25, 25:17, 19:25 | ||
06.02.2019 | Газпром-Югра (Сургут) | Урал (Уфа) | 0:3 | 24:26, 25:27, 32:34 | ||
06.02.2019 | Енисей (Красноярск) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:1 | 31:29, 27:25, 19:25, 25:2 | ||
06.02.2019 | Локомотив (Нск) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:23 | ||
06.02.2019 | Ярославич (Ярославль) | Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 12:25, 25:23, 14:25, 20:25 | ||
06.02.2019 | Белогорье (Белгород) | Зенит (Казань) | 1:3 | 18:25, 25:22, 19:25, 22:25 | ||
06.02.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 22:25, 29:31, 20:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Динамо (Москва) | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:19 | ||
10.02.2019 | Урал (Уфа) | Енисей (Красноярск) | 3:1 | 23:25, 25:21, 25:21, 25:20 | ||
10.02.2019 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Нова (Новокуйбышевск) | 2:3 | 24:26, 25:22, 22:25, 25:22, 9:15 | ||
12.02.2019 | Ярославич (Ярославль) | Локомотив (Нск) | 1:3 | 18:25, 25:23, 23:25, 18:25 | ||
10.02.2019 | Зенит (Казань) | Факел (Новый Уренгой) | 2:3 | 25:16, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16 | ||
09.02.2019 | Белогорье (Белгород) | Зенит (С.-Петербург) | 3:1 | 25:20, 19:25, 25:21, 25:19 | ||
10.02.2019 | Газпром-Югра (Сургут) | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:16, 25:21, 25:23 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | Динамо (Москва) | Белогорье (Белгород) | 3:1 | 25:27, 25:19, 25:21, 25:22 | ||
16.02.2019 | Енисей (Красноярск) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 25:19, 25:18, 20:25, 25:20 | ||
16.02.2019 | Урал (Уфа) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 2:3 | 24:26, 19:25, 25:14, 25:20, 13:15 | ||
16.02.2019 | Ярославич (Ярославль) | Нова (Новокуйбышевск) | 2:3 | 22:25, 25:22, 29:27, 24:26, 8:15 | ||
16.02.2019 | Зенит (Казань) | Локомотив (Нск) | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:20 | ||
17.02.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Факел (Новый Уренгой) | 3:1 | 25:19, 20:25, 25:22, 25:19 | ||
16.02.2019 | Югра-Самотлор | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 22:25, 16:25, 25:21, 13:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2019 | Динамо (Москва) | Локомотив (Нск) | 1:3 | 33:35, 25:23, 24:26, 30:32 | ||
20.02.2019 | Енисей (Красноярск) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 2:3 | 22:25, 17:25, 25:18, 25:22, 11:15 | ||
20.02.2019 | Ярославич (Ярославль) | Газпром-Югра (Сургут) | 1:3 | 25:17, 19:25, 18:25, 23:25 | ||
20.02.2019 | Зенит (Казань) | Урал (Уфа) | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:18 | ||
21.02.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:1 | 22:25, 25:20, 25:19, 25:16 | ||
20.02.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Факел (Новый Уренгой) | 3:2 | 18:25, 21:25, 32:30, 26:24, 15:13 | ||
20.02.2019 | Югра-Самотлор | Белогорье (Белгород) | 0:3 | 20:25, 15:25, 18:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2019 | Факел (Новый Уренгой) | Динамо (Москва) | 3:2 | 25:23, 21:25, 25:19, 23:25, 15:12 | ||
23.02.2019 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Газпром-Югра (Сургут) | 0:3 | 17:25, 22:25, 21:25 | ||
24.02.2019 | Урал (Уфа) | Ярославич (Ярославль) | 3:0 | 25:17, 25:13, 25:22 | ||
24.02.2019 | Нова (Новокуйбышевск) | Зенит (Казань) | 1:3 | 13:25, 31:33, 26:24, 17:25 | ||
24.02.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Локомотив (Нск) | 3:1 | 25:23, 16:25, 25:19, 25:23 | ||
24.02.2019 | Белогорье (Белгород) | Кузбасс (Кемерово) | 0:3 | 17:25, 23:25, 19:25 | ||
23.02.2019 | Енисей (Красноярск) | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:19, 25:22, 28:26 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | Нова (Новокуйбышевск) | Динамо (Москва) | 0:3 | 15:25, 19:25, 21:25 | ||
02.03.2019 | Енисей (Красноярск) | Ярославич (Ярославль) | 3:1 | 25:21, 25:19, 22:25, 25:21 | ||
02.03.2019 | Газпром-Югра (Сургут) | Зенит (Казань) | 1:3 | 21:25, 25:22, 20:25, 25:27 | ||
03.03.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Урал (Уфа) | 3:1 | 25:21, 16:25, 25:21, 25:18 | ||
02.03.2019 | Локомотив (Нск) | Кузбасс (Кемерово) | 2:3 | 23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15 | ||
02.03.2019 | Факел (Новый Уренгой) | Белогорье (Белгород) | 3:1 | 17:25, 25:20, 25:12, 25:23 | ||
02.03.2019 | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | Югра-Самотлор | 3:2 | 17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2019 | Динамо (Москва) | Ярославич (Ярославль) | 3:2 | 25:22, 13:25, 25:18, 23:25, 15:13 | ||
07.03.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Зенит (Казань) | 1:3 | 25:19, 22:25, 20:25, 21:25 | ||
07.03.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:18 | ||
07.03.2019 | Факел (Новый Уренгой) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:20, 25:21, 27:25 | ||
07.03.2019 | Белогорье (Белгород) | Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:23 | ||
07.03.2019 | Нова (Новокуйбышевск) | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:17 | ||
07.03.2019 | Локомотив (Нск) | Урал (Уфа) | 3:0 | 25:22, 25:14, 25:16 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2019 | Динамо (Москва) | Урал (Уфа) | 2:3 | 22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15 | ||
16.03.2019 | Ярославич (Ярославль) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 1:3 | 21:25, 27:25, 18:25, 19:25 | ||
17.03.2019 | Зенит (Казань) | Енисей (Красноярск) | 3:2 | 18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12 | ||
17.03.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:17, 25:23, 28:26 | ||
16.03.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:14 | ||
16.03.2019 | Белогорье (Белгород) | Локомотив (Нск) | 3:2 | 18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9 | ||
16.03.2019 | Югра-Самотлор | Факел (Новый Уренгой) | 0:0 | 27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2019 | Динамо (Москва) | Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 23:25, 25:16, 27:25, 25:21 | ||
23.03.2019 | Зенит (Казань) | Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:14, 25:22, 25:18 | ||
23.03.2019 | Енисей (Красноярск) | Зенит (С.-Петербург) | 3:1 | 23:25, 25:20, 25:23, 25:15 | ||
23.03.2019 | Белогорье (Белгород) | Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:23 | ||
23.03.2019 | Факел (Новый Уренгой) | Локомотив (Нск) | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:23 | ||
23.03.2019 | Урал (Уфа) | Кузбасс (Кемерово) | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:20 | ||
23.03.2019 | Ярославич (Ярославль) | Югра-Самотлор | 3:2 | 25:20, 25:21, 19:25, 20:25, 15:11 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Динамо (Москва) | 3:1 | 18:25, 26:24, 30:28, 25:18 | ||
29.03.2019 | Зенит (Казань) | Урал (Уфа) | 3:0 | 25:16, 25:20, 25:19 | ||
29.03.2019 | Зенит (С.-Петербург) | Локомотив (Нск) | 3:1 | 26:28, 25:20, 26:24, 25:22 | ||
06.04.2019 | Факел (Новый Уренгой) | Белогорье (Белгород) | 2:3 | 21:25, 25:19, 25:23, 27:29, 16:18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2019 | Динамо (Москва) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 23:25, 25:22, 22:25, 22:25 | ||
14.04.2019 | Белогорье (Белгород) | Факел (Новый Уренгой) | 0:3 | 25:27, 22:25, 19:25 | ||
14.04.2019 | Урал (Уфа) | Зенит (Казань) | 0:3 | 16:25, 12:25, 15:25 | ||
14.04.2019 | Локомотив (Нск) | Зенит (С.-Петербург) | 2:3 | 25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2019 | Зенит (Казань) | Факел (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:22, 26:24, 25:19 | ||
21.04.2019 | Кузбасс (Кемерово) | Зенит (С.-Петербург) | 3:0 | 25:15, 26:24, 25:23 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 | Локомотив (Нск) | Динамо (Москва) | 3:1 | 22:25, 25:19, 25:22, 25:20 | ||
21.04.2019 | Белогорье (Белгород) | Урал (Уфа) | 3:1 | 25:18, 25:27, 26:24, 25:18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
