# | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Зенит (Казань) | 30 | 28 | 2 | 85 | 88:13 |
2 | ![]() |
Динамо (Москва) | 30 | 28 | 2 | 82 | 86:19 |
3 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 30 | 24 | 6 | 73 | 80:25 |
4 | ![]() |
Локомотив (Нск) | 30 | 24 | 6 | 67 | 75:38 |
5 | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 30 | 22 | 8 | 63 | 70:35 |
6 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 30 | 18 | 12 | 52 | 59:48 |
7 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 30 | 17 | 13 | 52 | 59:48 |
8 | ![]() |
Урал (Уфа) | 30 | 16 | 14 | 47 | 56:50 |
9 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 30 | 14 | 16 | 47 | 56:54 |
10 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 30 | 13 | 17 | 38 | 48:60 |
11 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 30 | 10 | 20 | 28 | 41:71 |
12 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 30 | 7 | 23 | 26 | 38:72 |
13 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 30 | 7 | 23 | 18 | 29:79 |
14 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 30 | 5 | 25 | 18 | 29:81 |
15 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 30 | 5 | 25 | 17 | 29:80 |
16 | ![]() |
Строитель (Минск) | 30 | 2 | 28 | 7 | 15:85 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Динамо (Москва) | 1:3 | 13:25, 14:25, 25:20, 18:25 |
30.09.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Урал (Уфа) | 3:1 | 22:25, 25:21, 25:21, 25:19 |
30.09.2022 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 2:3 | 22:25, 25:23, 25:21, 20:25, 10:15 |
1.10.2022 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:16, 25:22, 25:15 |
1.10.2022 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 26:28, 23:25, 25:16, 19:25 |
1.10.2022 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:21, 27:25, 25:21 |
2.10.2022 | ![]() |
Белогорье (Белгород) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:20 |
2.10.2022 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:17 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 3:1 | 25:22, 16:25, 25:19, 25:21 |
5.10.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:17, 25:14, 25:21 |
8.10.2022 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 15:25, 13:25, 18:25 |
8.10.2022 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:13 |
9.10.2022 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 0:3 | 17:25, 12:25, 17:25 |
9.10.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:22 |
9.10.2022 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 2:3 | 32:30, 23:25, 25:21, 20:25, 13:15 |
9.10.2022 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 3:1 | 22:25, 25:21, 25:21, 25:19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Зенит (Казань) | 3:2 | 33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8 |
14.10.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:16 |
14.10.2022 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 3:2 | 27:29, 24:26, 25:23, 25:19, 15:11 |
15.10.2022 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:23 |
15.10.2022 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | (25:23, 25:14, 25:22 |
15.10.2022 | ![]() |
Белогорье (Белгород) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:14, 27:25, 25:13 |
15.10.2022 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Урал (Уфа) | 3:0 | 25:12, 25:18, 25:19 |
15.10.2022 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 25:19, 18:25, 18:25, 21:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2022 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 1:3 | 23:25, 25:17, 21:25, 23:25 |
19.10.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:0 | 25:20, 25:11, 25:20 |
19.10.2022 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 27:25, 26:24, 25:18 |
19.10.2022 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 31:29, 29:27, 25:18 |
19.10.2022 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:23 |
19.10.2022 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 0:3 | 12:25, 19:25, 18:25 |
19.10.2022 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Зенит (Казань) | 2:3 | 29:27, 25:23, 21:25, 21:25, 6:15 |
20.10.2022 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 1:3 | 18:25, 32:30, 20:25, 23:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Динамо (Москва) | 0:3 | 18:25, 26:28, 15:25 |
22.10.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 3:0 | 25:17, 28:26, 25:23 |
23.10.2022 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:13 |
23.10.2022 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Урал (Уфа) | 0:3 | 20:25, 20:25, 16:25 |
23.10.2022 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 3:0 | 25:15, 25:14, 25:13 |
23.10.2022 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 0:3 | 23:25, 14:25, 18:25 |
24.10.2022 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 3:0 | 25:20 25:20 27:25 |
24.10.2022 | ![]() |
Белогорье (Белгород) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 36:34 25:18 25:20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 3:0 | 25:17, 26:24, 26:24 |
28.10.2022 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:22 |
28.10.2022 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 3:2 | 23:25, 25:17, 22:25, 25:22, 15:11 |
28.10.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 3:0 | 25:16, 25:21, 25:13 |
29.10.2022 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 2:3 | 21:25, 22:25, 27:25, 25:23, 13:15 |
30.10.2022 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 0:3 | 19:25, 13:25, 16:25 |
30.10.2022 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 0:3 | 25:27, 25:27, 20:25 |
30.10.2022 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 28:30, 25:17, 18:25, 22:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Динамо (Москва) | 1:3 | 25:20, 16:25, 24:26, 16:25 |
11.11.2022 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 3:1 | 25:17, 25:19, 21:25, 25:20 |
11.11.2022 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 3:1 | 27:25, 20:25, 25:22, 25:20 |
12.11.2022 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:0 | 25:17, 25:14, 25:14 |
12.11.2022 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 3:0 | 25:17, 30:28, 25:21 |
12.11.2022 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:15 |
13.11.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 0:3 | 22:25, 25:27, 23:25 |
13.11.2022 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Урал (Уфа) | 1:3 | 19:25, 27:25, 22:25, 21:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:0 | 25:14, 25:17, 25:16 |
18.11.2022 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 2:3 | 25:22, 23:25, 15:25, 26:24, 12:15 |
19.11.2022 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Урал (Уфа) | 0:3 | 17:25, 25:27, 20:25 |
19.11.2022 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 1:3 | 17:25, 25:22, 21:25, 23:25 |
16.11.2022 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:13 |
20.11.2022 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:2 | 19:25, 17:25, 25:22, 25:20, 15:12 |
20.11.2022 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 3:0 | 25:18, 25:22, 29:27 |
20.11.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 18:25, 18:25, 21:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Динамо (Москва) | 1:3 | 25:16, 19:25, 14:25, 22:25 |
25.11.2022 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 3:2 | 25:20, 25:22, 28:30, 22:25, 17:15 |
26.11.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:0 | 25:23, 29:27, 25:16 |
26.11.2022 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 3:1 | 31:29, 25:27, 25:14, 25:21 |
27.11.2022 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Зенит (Казань) | 0:3 | 20:25, 18:25, 20:25 |
27.11.2022 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 2:3 | 25:21, 25:17, 20:25, 15:25, 13:15 |
27.11.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 3:2 | 21:25, 25:20, 25:20, 24:26, 15:12 |
27.11.2022 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 3:1 | 19:25, 25:16, 25:21, 25:16 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2022 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:13 |
2.12.2022 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Урал (Уфа) | 0:3 | 19:25, 23:25, 20:25 |
3.12.2022 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:18 |
3.12.2022 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 30:28, 33:31, 16:25, 25:23 |
3.12.2022 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:23 |
3.12.2022 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 25:14, 25:20, 25:20 |
3.12.2022 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:20 |
30.11.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 0:3 | 29:31, 22:25, 29:31 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2022 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Динамо (Москва) | 1:3 | 25:27, 22:25, 25:23, 18:25 |
3.03.2023 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 0:3 | 28:30, 33:35, 23:25 |
7.12.2022 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:23, 25:13, 26:24 |
7.12.2022 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 15:25, 18:25, 18:25 |
7.12.2022 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Зенит (Казань) | 0:3 | 19:25, 18:25, 19:25 |
7.12.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 2:3 | 23:25, 18:25, 25:23, 25:22, 17:19 |
7.12.2022 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:21 |
25.12.2022 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 3:0 | 25:15, 25:17, 25:14 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Урал (Уфа) | 3:0 | 25:16, 29:27, 25:13 |
11.12.2022 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 2:3 | 25:18, 18:25, 25:14, 21:25, 10:15 |
11.12.2022 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 2:3 | 17:25, 25:23, 27:25, 22:25, 10:15 |
11.12.2022 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 2:3 | 25:27, 25:18, 25:22, 19:25, 13:15 |
11.12.2022 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 3:2 | 25:17, 23:25, 25:14, 24:26, 15:11 |
11.12.2022 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 3:0 | 25:23, 25:15, 25:12 |
11.12.2022 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:1 | 23:25, 25:15, 25:21, 25:16 |
11.12.2022 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 25:13, 25:21, 25:15 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2022 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Динамо (Москва) | 1:3 | 24:26, 23:25, 26:24, 21:25 |
16.12.2022 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:0 | 25:16, 25:18, 25:23 |
16.12.2022 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 3:0 | 27:25, 26:24, 25:21 |
20.12.2022 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 0:3 | 17:25, 21:25, 15:25 |
17.12.2022 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 0:3 | 15:25, 22:25, 23:25 |
17.12.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 24:26, 27:29, 22:25 |
17.12.2022 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Зенит (Казань) | 1:3 | 23:25, 25:23, 11:25, 15:25 |
18.12.2022 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 0:3 | 21:25, 20:25, 23:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2022 | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 3:0 | 26:24, 25:19, 25:14 |
27.12.2022 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 2:3 | 20:25, 25:22, 26:28, 25:22, 10:15 |
29.12.2022 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 3:1 | 25:22 18:25 25:22 27:25 |
29.12.2022 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 3:1 | 26:28 25:18 25:19 25:15 |
29.12.2023 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Урал (Уфа) | - : - | 25:18, 25:23, 25:18 |
29.12.2023 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | - : - | 25:20, 25:17, 25:21 |
28.12.2022 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 1:3 | 25:20, 15:25, 15:25, 18:25 |
25.12.2022 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 18:25, 25:21, 21:25, 18:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04 Января (среда) | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Нова | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:18 |
4.01.2023 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Зенит (Казань) | 1:3 | 26:24, 25:27, 12:25, 20:25 |
4.01.2023 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:14 |
4.01.2023 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 1:3 | 18:25 26:28 25:18 19:25 |
4.01.2023 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 2:3 | 29:27, 25:19, 13:25, 17:25, 11:15 |
4.01.2023 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 23:25, 22:25, 19:25 |
5.01.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 1:3 | 22:25, 25:21, 15:25, 19:25 |
5.01.2023 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 1:3 | 23:25, 25:20, 14:25, 20:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07 Января (суббота) | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:0 | 25:14, 25:15, 25:18 |
8.01.2023 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 1:3 | 19:25, 25:22, 23:25, 19:25 |
8.01.2023 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 22:25, 15:25, 19:25 |
8.01.2023 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:20 |
8.01.2023 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 0:3 | 18:25, 18:25, 20:25 |
8.01.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 2:3 | 25:18, 20:25, 25:22, 24:26, 9:15 |
8.01.2023 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 2:3 | 25:18, 25:21, 22:25, 21:25, 9:15 |
11.01.2023 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Зенит (Казань) | 0:3 | 15:25 23:25 18:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Января (суббота) | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Динамо (Москва) | 0:3 | 21:25, 18:25, 17:25 |
11.01.2023 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 1:3 | 31:33 20:25 25:21 19:25 |
13.01.2023 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 0:3 | 25:27, 21:25, 24:26 |
13.01.2023 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 3:2 | 24:26, 25:14, 25:20, 16:25, 15:13 |
13.01.2023 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:1 | 25:17, 28:26, 26:28, 25:18 |
8.03.2023 | ![]() |
Белогорье (Белгород) | ![]() |
Урал (Уфа) | 3:1 | 25:12, 20:25, 25:20, 25:17 |
13.01.2023 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 3:0 | 25:15, 25:9, 25:10 |
13.01.2022 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | ![]() |
Зенит (Казань) | 0:3 | 15:25, 16:25, 12:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Января (среда) | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Динамо (Москва) | 3:1 | 25:16, 25:19, 22:25, 27:25 |
18.01.2023 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 1:3 | 17:25, 16:25, 25:21, 21:25 |
18.01.2023 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 0:3 | 11:25, 16:25, 21:25 |
18.01.2023 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 0:3 | 22:25, 18:25, 24:26 |
18.01.2023 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 0:3 | 18:25, 21:25, 15:25 |
18.01.2023 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:19 |
18.01.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:0 | 25:22, 25:18, 25:23 |
19.01.2023 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 0:3 | 21:25, 22:25, 24:26 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Января (воскресенье) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Динамо (Москва) | 2:3 | 20:25, 19:25, 25:21, 25:22, 13:15 |
22.01.2023 | ![]() |
Зенит (Казань) | ![]() |
Локомотив (Нск) | 3:0 | 25:21, 25:17, 26:24 |
22.01.2023 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 0:3 | 15:25, 20:25, 22:25 |
22.01.2023 | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 3:1 | 17:25, 25:21, 25:15, 25:18 |
22.01.2023 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Урал (Уфа) | 0:3 | 15:25, 14:25, 22:25 |
22.01.2023 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 3:1 | 23:25, 25:18, 25:18, 25:18 |
22.01.2023 | ![]() |
Белогорье (Белгород) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:19 |
22.01.2023 | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 2:3 | 20:25 25:16 26:28 25:21 14:16 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Января (суббота) | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:15 |
27.01.2023 | ![]() |
Урал (Уфа) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:2 | 25:21, 22:25, 25:19, 22:25, 15:10 |
27.01.2023 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | 0:3 | 15:25, 10:25, 35:37 |
27.01.2023 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 0:3 | 19:25, 20:25, 24:26 |
28.01.2023 | ![]() |
Строитель (Минск) | ![]() |
Зенит (Казань) | 0:3 | 16:25, 18:25, 23:25 |
28.01.2023 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 3:1 | 25:27, 25:19, 25:21, 25:15 |
28.01.2023 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | 3:2 | 25:23, 20:25, 20:25, 25:22, 15:12 |
29.01.2023 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 0:3 | 20:25, 14:25, 20:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 Февраля (четверг) | ![]() |
Динамо (Москва) | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 3:0 | 25:13, 25:17, 25:19 |
1.02.2023 | ![]() |
Локомотив (Нск) | ![]() |
Динамо-ЛО (Лен. обл.) | 3:2 | 23:25 15:25 25:16 25:21 15:9 |
3.02.2023 | ![]() |
Факел (Новый Уренгой) | ![]() |
Урал (Уфа) | 3:0 | 26:24, 25:23, 25:23 |
3.02.2023 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 1:3 | 21:25, 25:18, 20:25, 23:25 |
4.02.2023 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | ![]() |
Строитель (Минск) | 3:0 | 25:22, 25:15, 25:16 |
4.02.2023 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | ![]() |
АСК (Н. Новгород) | 3:1 | 25:22, 26:24, 20:25, 25:19 |
4.02.2023 | ![]() |
Зенит (С.-Петербург) | ![]() |
Зенит (Казань) | 0:3 | 22:25 24:26 19:25 |
