# | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Зенит (Казань) | 26 | 26 | 0 | 75 | 78:10 |
2 | ![]() |
Динамо (Москва) | 26 | 22 | 4 | 65 | 69:28 |
3 | ![]() |
Локомотив (Новосибирск) | 26 | 20 | 6 | 53 | 62:37 |
4 | ![]() |
Белогорье (Белгород) | 26 | 19 | 7 | 58 | 66:31 |
5 | ![]() |
Кузбасс (Кемерово) | 26 | 15 | 11 | 49 | 56:42 |
6 | ![]() |
Факел (Н.Уренгой) | 26 | 15 | 11 | 41 | 53:47 |
7 | ![]() |
Урал (Уфа) | 26 | 13 | 13 | 39 | 47:51 |
8 | ![]() |
Газпром-Югра (Сургут) | 26 | 11 | 15 | 35 | 50:56 |
9 | ![]() |
Енисей (Красноярск) | 26 | 10 | 16 | 35 | 46:62 |
10 | ![]() |
Нова (Новокуйбышевск) | 26 | 9 | 17 | 26 | 40:63 |
11 | ![]() |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 26 | 8 | 18 | 23 | 39:65 |
12 | ![]() |
Динамо-ЛО (Сосновый Бор) | 26 | 8 | 18 | 22 | 34:63 |
13 | ![]() |
Динамо (Краснодар) | 26 | 3 | 23 | 11 | 23:72 |
14 | ![]() |
Нефтяник (Оренбург) | 26 | 2 | 24 | 13 | 28:74 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2016 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Газпром-Югра | 3:0 | 25:20, 25:14, 25:22 |
27.09.2016 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Локомотив Н | 1:3 | 22:25, 25:17, 20:25, 23:25 |
27.09.2016 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Динамо-ЛО | 2:3 | 25:17, 18:25, 28:30, 25:17, 11:15 |
27.09.2016 | ![]() |
Факел | ![]() |
Урал | 2:3 | 23:25, 24:26, 25:23, 25:15, 13:15 |
27.09.2016 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Белогорье | 3:2 | 25:22, 25:22, 14:25, 22:25, 15:10 |
27.09.2016 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Кузбасс | 1:3 | 23:25, 25:22, 19:25, 19:25 |
27.09.2016 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Динамо | 3:0 | 25:14, 25:18, 25:15 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2016 | ![]() |
Урал | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 9:25, 21:25, 16:25 |
30.09.2016 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Югра-Самотлор | 2:3 | 26:24, 25:21, 18:25, 17:25, 13:15 |
30.09.2016 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Газпром-Югра | 0:3 | 24:26, 23:25, 16:25 |
30.09.2016 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Локомотив Н | 0:3 | 22:25, 21:25, 19:25 |
30.09.2016 | ![]() |
Факел | ![]() |
Белогорье | 3:2 | 19:25, 26:24, 26:24, 21:25, 15:11 |
30.09.2016 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Нефтяник | 0:3 | 22:25, 23:25, 20:25 |
30.09.2016 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Динамо | 3:1 | 25:19; 23:25; 25:19; 29:27 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2016 | ![]() |
Урал | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:1 | 30:28, 25:21, 18:25, 27:25 |
03.10.2016 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Газпром-Югра | 1:3 | 25:19, 23:25, 20:25, 17:25 |
03.10.2016 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Локомотив Н | 2:3 | 15:25, 28:26, 22:25, 25:22, 11:15 |
03.10.2016 | ![]() |
Факел | ![]() |
Динамо-ЛО | 3:1 | 25:17, 25:22, 21:25, 25:21 |
03.10.2016 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Белогорье | 1:3 | 29:27, 24:26, 29:31, 15:25 |
03.10.2016 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Нефтяник | 3:0 | 25:17, 25:9, 25:17 |
03.10.2016 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Динамо | 1:3 | 22:25, 25:23, 23:25, 21:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2016 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Белогорье | 3:1 | 25:19, 21:25, 25:20, 25:17 |
16.10.2016 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Урал | 1:3 | 22:25, 25:23, 22:25, 12:25 |
16.10.2016 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Динамо Кр | 3:1 | 24:26, 25:20, 25:23, 25:17 |
16.10.2016 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Енисей | 1:3 | 27:29, 18:25, 25:23, 23:25 |
16.10.2016 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
НОВА | 3:1 | 25:16, 25:23, 19:25, 25:19 |
16.10.2016 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Факел | 3:1 | 23:25, 25:21, 25:21, 27:25 |
17.10.2016 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Динамо | 0:3 | 21:25, 22:25, 19:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2016 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Югра-Самотлор | 1:3 | 25:19, 18:25, 23:25, 18:25 |
22.10.2016 | ![]() |
Урал | ![]() |
Локомотив Н | 2:3 | 15:25, 20:25, 26:24, 25:20, 13:15 |
22.10.2016 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Кузбасс | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:23 |
22.10.2016 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Факел | 2:3 | 25:18, 23:25, 37:35, 23:25, 10:15 |
22.10.2016 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Динамо | 2:3 | 26:24, 21:25, 25:21, 30:32, 11:15 |
26.10.2016 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Белогорье | 1:3 | 25:22, 14:25, 22:25, 16:25 |
09.11.2016 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Газпром-Югра | 3:2 | 25:18, 24:26, 26:28, 25:22, 15:13 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2016 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Динамо | 1:3 | 25:21, 18:25, 22:25, 21:25 |
29.10.2016 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Зенит Кз | 1:3 | 22:25, 37:35, 16:25, 19:25 |
29.10.2016 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Урал | 3:2 | 25:21, 29:31, 25:14, 23:25, 16:14 |
29.10.2016 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Динамо Кр | 3:0 | 32:30, 25:16, 25:17 |
29.10.2016 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Динамо-ЛО | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:22 |
29.10.2016 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Белогорье | 0:3 | 23:25, 16:25, 18:25 |
02.11.2016 | ![]() |
Факел | ![]() |
НОВА | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2016 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Нефтяник | 3:2 | 25:17, 25:19, 18:25, 21:25, 15:10 |
05.11.2016 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 20:25, 20:25, 20:25 |
05.11.2016 | ![]() |
Факел | ![]() |
Динамо Кр | 3:0 | (25:17, 25:16, 25:20 |
05.11.2016 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Енисей | 3:1 | 25:20, 29:27, 17:25, 25:19 |
05.11.2016 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
НОВА | 2:3 | 21:25, 22:25, 30:28, 25:23, 9:15 |
05.11.2016 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Урал | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:17 |
09.11.2016 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:2 | 25:18, 22:25, 25:21, 24:26, 18:16 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2016 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:1 | 25:13, 25:17, 22:25, 25:22 |
12.11.2016 | ![]() |
Факел | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 20:25, 20:25, 17:25 |
12.11.2016 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Урал | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:13 |
12.11.2016 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Динамо Кр | 3:1 | 25:20, 25:17, 20:25, 29:27 |
12.11.2016 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Енисей | 3:0 | 25:23, 25:13, 27:25 |
12.11.2016 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Газпром-Югра | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:14 |
12.11.2016 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Нефтяник | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:16 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2016 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Локомотив Н | 2:3 | 22:25, 19:25, 26:24, 25:23, 11:15 |
19.11.2016 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Факел | 0:3 | 17:25, 25:27, 21:25 |
19.11.2016 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Кузбасс | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:16 |
19.11.2016 | ![]() |
Урал | ![]() |
Динамо-ЛО | 3:0 | 25:20, 30:28, 25:18 |
19.11.2016 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
НОВА | 3:2 | 25:19, 25:21, 20:25, 18:25, 15:11 |
19.11.2016 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Динамо | 1:3 | 27:25, 17:25, 14:25, 19:25 |
22.11.2016 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Белогорье | 0:3 | 23:25, 21:25, 23:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2016 | ![]() |
Факел | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:1 | 25:17, 25:14, 23:25, 25:14 |
26.11.2016 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Нефтяник | 3:0 | 25:23, 25:15, 25:15 |
26.11.2016 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 18:25, 21:25, 19:25 |
26.11.2016 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Урал | 2:3 | 28:26, 23:25, 23:25, 27:25, 11:15 |
26.11.2016 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Динамо Кр | 3:0 | 28:26, 25:14, 25:16 |
26.11.2016 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Белогорье | 3:2 | 19:25, 25:22, 15:25, 25:21, 15:11 |
26.11.2016 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Газпром-Югра | 3:1 | 14:25, 25:21, 25:23, 25:21 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2016 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Факел | 3:1 | 26:24, 25:23, 22:25, 25:14 |
30.11.2016 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Кузбасс | 1:3 | 25:19, 20:25, 22:25, 23:25 |
30.11.2016 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Динамо-ЛО | 1:3 | 23:25, 18:25, 25:22, 15:25 |
30.11.2016 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
НОВА | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:22 |
30.11.2016 | ![]() |
Урал | ![]() |
Енисей | 3:1 | 25:22, 25:23, 23:25, 25:23 |
30.11.2016 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Белогорье | 0:3 | 18:25, 18:25, 23:25 |
30.11.2016 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Динамо | 1:3 | 25:22, 22:25, 22:25, 23:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2016 | ![]() |
Факел | ![]() |
Локомотив Н | 0:3 | 20:25, 18:25, 23:25 |
03.12.2016 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Газпром-Югра | 3:1 | 25:16, 25:18, 21:25, 25:21 |
03.12.2016 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Динамо-ЛО | 2:3 | 25:20, 25:20, 15:25, 22:25, 15:17 |
03.12.2016 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Нефтяник | 3:2 | 26:24, 25:19, 18:25, 20:25, 21:19 |
03.12.2016 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Енисей | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:13 |
03.12.2016 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Урал | 0:3 | 21:25, 20:25, 22:25 |
03.12.2016 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Динамо | 1:3 | 17:25, 25:17, 20:25, 21:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2016 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Кузбасс | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:23 |
25.12.2016 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Динамо-ЛО | 1:3 | 25:16, 23:25, 19:25, 21:25 |
25.12.2016 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
НОВА | 1:3 | 25:22, 16:25, 20:25, 25:27 |
25.12.2016 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Енисей | 2:3 | 25:23, 24:26, 22:25, 25:22, 13:15 |
25.12.2016 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Динамо Кр | 3:0 | 25:13, 25:16, 25:17 |
25.12.2016 | ![]() |
Урал | ![]() |
Белогорье | 3:1 | 25:18, 26:24, 21:25, 25:21 |
25.12.2016 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Факел | 3:1 | 27:25, 25:18, 24:26, 25:22 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2017 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Локомотив Н | 1:3 | 29:27, 22:25, 22:25, 20:25 |
08.01.2017 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Газпром-Югра | 1:3 | 22:25, 24:26, 27:25, 28:30 |
08.01.2017 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Югра-Самотлор | 2:3 | 25:13, 18:25, 25:18, 20:25, 12:15 |
08.01.2017 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Нефтяник | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:16 |
08.01.2017 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 20:25, 23:25, 15:25 |
08.01.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Урал | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:17 |
08.01.2017 | ![]() |
Факел | ![]() |
Динамо | 0:3 | 18:25, 17:25, 19:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2017 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:19 |
14.01.2017 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Факел | 3:2 | 21:25, 21:25, 25:18, 28:26, 15:9 |
14.01.2017 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Кузбасс | 2:3 | 25:18, 25:17, 16:25, 24:26, 7:15 |
14.01.2017 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
НОВА | 2:3 | 16:25, 15:25, 29:27, 25:23, 13:15 |
14.01.2017 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 19:25, 16:25, 21:25 |
14.01.2017 | ![]() |
Урал | ![]() |
Динамо Кр | 3:1 | 26:28, 25:15, 25:21, 25:19 |
14.01.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Белогорье | 1:3 | 22:25, 25:23, 25:27, 22::25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2017 | ![]() |
Факел | ![]() |
Газпром-Югра | 3:2 | 25:19, 22:25, 28:26, 22:25, 15:13 |
22.01.2017 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:0 | 25:19, 25:23, 25:18 |
22.01.2017 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Нефтяник | 3:2 | 25:18, 16:25, 17:25, 26:24, 15:10 |
22.01.2017 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 23:25, 20:25, 18:25 |
22.01.2017 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Урал | 3:0 | 25:11, 25:22, 25:20 |
22.01.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Динамо Кр | 3:1 | 25:12, 25:16, 14:25, 25:23 |
22.01.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Локомотив Н | 3:1 | 25:22, 26:24, 26:28, 25:17 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2017 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Факел | 2:3 | 25:14, 22:25, 18:25, 25:15, 13:15 |
28.01.2017 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Кузбасс | 1:3 | 25:15, 24:26, 22:25, 25:27 |
28.01.2017 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Динамо-ЛО | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:18 |
28.01.2017 | ![]() |
Урал | ![]() |
НОВА | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:21 |
28.01.2017 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Енисей | 0:3 | 0:25, 0:25, 0:25 |
28.01.2017 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Белогорье | 3:0 | 32:30, 34:32, 25:23 |
28.01.2017 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Динамо | 1:3 | 23:25, 25:27, 25:22, 20:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2017 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Газпром-Югра | 3:1 | 25:23, 25:23, 23:25, 25:22 |
05.02.2017 | ![]() |
Факел | ![]() |
Нефтяник | 3:2 | 22:25, 25:18, 27:29, 29:27, 15:7 |
05.02.2017 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Зенит Кз | 2:3 | 25:22, 25:20, 21:25, 20:25, 14:16 |
05.02.2017 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Урал | 1:3 | 23:25, 17:25, 25:18, 19:2 |
05.02.2017 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Динамо Кр | 3:2 | 23:25, 25:17, 26:28, 25:16, 15:9 |
05.02.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Енисей | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:14 |
05.02.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:0 | 25:20, 25:22, 32:30 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2017 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Локомотив Н | 0:3 | 21:25, 21:25, 13:25 |
11.02.2017 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Факел | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:21 |
11.02.2017 | ![]() |
Урал | ![]() |
Кузбасс | 1:3 | 23:25, 25:22, 16:25, 18:25 |
11.02.2017 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Динамо-ЛО | 3:0 | 28:26, 25:18, 25:19 |
11.02.2017 | ![]() |
Енисей | ![]() |
НОВА | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:22 |
11.02.2017 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Белогорье | 0:3 | 20:25, 20:25, 25:27 |
11.02.2017 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Динамо | 1:3 | 17:25, 21:25, 33:31, 20:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2017 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:1 | 17:25, 25:22, 25:21, 25:20 |
19.02.2017 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Нефтяник | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:16 |
19.02.2017 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
Динамо Кр | 3:0 | 25:17, 25:12, 25:15 |
19.02.2017 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Енисей | 0:3 | 22:25, 23:25, 18:25 |
19.02.2017 | ![]() |
Урал | ![]() |
Факел | 0:3 | 21:25, 22:25, 16:25 |
19.02.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
НОВА | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:21 |
19.02.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Зенит Кз | 1:3 | 25:22, 16:25, 23:25, 24:26 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2017 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Газпром-Югра | 0:3 | 20:25, 15:25, 25:27 |
25.02.2017 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Локомотив Н | 3:0 | 25:23, 25:13, 25:21 |
25.02.2017 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Факел | 0:3 | 20:25, 13:25, 19:25 |
25.02.2017 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Кузбасс | 3:1 | 22:25, 25:22, 26:24, 27:25 |
25.02.2017 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Динамо-ЛО | 3:1 | 25:21, 25:18, 23:25, 25:20 |
25.02.2017 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Белогорье | 0:3 | 20:25, 23:25, 14:25 |
25.02.2017 | ![]() |
Урал | ![]() |
Динамо | 1:3 | 18:25, 19:25, 25:23, 21:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2017 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Нефтяник | 3:2 | 25:15, 20:25, 25:20, 18:25, 15:10 |
05.03.2017 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Зенит Кз | 1:3 | 21:25, 22:25, 25:22, 23:25 |
05.03.2017 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Урал | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:18 |
05.03.2017 | ![]() |
Факел | ![]() |
Енисей | 3:2 | 22:25, 25:27, 25:21, 25:23, 15:8 |
05.03.2017 | ![]() |
Кузбасс | ![]() |
НОВА | 3:1 | 29:27, 22:25, 25:18, 25:18 |
05.03.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Динамо-ЛО | 3:1 | 25:14, 21:25, 25:23, 25:20 |
05.03.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Динамо Кр | 3:0 | 25:14, 25:16, 25:17 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Енисей | 3:0 | 32:30, 25:16, 25:23 |
11.03.2017 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:0 | 25:11, 25:20, 25:17 |
11.03.2017 | ![]() |
Урал | ![]() |
Газпром-Югра | 3:2 | 21:25, 25:23, 17:25, 25:19, 17:15 |
11.03.2017 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Локомотив Н | 2:3 | 24:26, 21:25, 25:21, 25:22, 12:15 |
11.03.2017 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Факел | 0:3 | 22:25, 21:25, 20:25 |
11.03.2017 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Кузбасс | 1:3 | 22:25, 25:23, 24:26, 21:25 |
11.03.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Нефтяник | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:14 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2017 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Урал | 3:0 | 25:9, 25:17, 25:20 |
18.03.2017 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Динамо Кр | 3:2 | 19:25, 25:20, 22:25, 25:23, 15:13 |
18.03.2017 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Енисей | 3:1 | 21:25, 25:19, 25:23, 25:20 |
18.03.2017 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
НОВА | 3:1 | 20:25, 25:17, 25:18, 25:23 |
18.03.2017 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Динамо-ЛО | 3:1 | 25:15, 25:18, 25:23 |
18.03.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Факел | 3:1 | 29:31, 25:21, 25:18, 25:23 |
18.03.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Кузбасс | 3:1 | 25:20, 25:23, 31:33, 25:22 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2017 | ![]() |
Урал | ![]() |
Нефтяник | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:20 |
25.03.2017 | ![]() |
Динамо Кр | ![]() |
Югра-Самотлор | 3:1 | 27:25, 25:18, 22:25, 25:18 |
25.03.2017 | ![]() |
Енисей | ![]() |
Газпром-Югра | 2:3 | 19:25, 25:27, 34:32, 25:18, 10:15 |
25.03.2017 | ![]() |
НОВА | ![]() |
Локомотив Н | 2:3 | 20:25, 25:17, 25:23, 23:25, 15:17 |
25.03.2017 | ![]() |
Факел | ![]() |
Кузбасс | 3:0 | 25:13, 26:24, 26:24 |
25.03.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 15:25, 22:25, 20:25 |
25.03.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Динамо-ЛО | 3:1 | 25:20, 28:26, 22:25, 25:19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2017 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Зенит Кз | 2:3 | 23:25, 26:24, 15:25, 25:20, 7:15 |
08.04.2017 | ![]() |
Югра-Самотлор | ![]() |
Урал | 3:2 | 25:22, 24:26, 19:25, 25:21, 15:12 |
08.04.2017 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Динамо Кр | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:23 |
08.04.2017 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Енисей | 0:3 | 17:25, 18:25, 21:25 |
08.04.2017 | ![]() |
Динамо-ЛО | ![]() |
Факел | 3:0 | 25:22, 29:27, 25:13 |
08.04.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Кузбасс | 3:2 | 25:22, 14:25, 19:25, 25:19, 15:6 |
08.04.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
НОВА | 3:1 | 25:19, 25:18, 16:25, 25:23 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2017 | ![]() |
Локомотив Н | ![]() |
Газпром-Югра | 3:1 | 29:31, 25:17, 25:14, 25:22 |
07.05.2017 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Локомотив Н | 3:2 | 20:25, 21:25, 25:16, 25:22, 19:17 |
08.05.2017 | ![]() |
Газпром-Югра | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 17:25, 14:25, 22:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Факел | 3:0 | 25:16, 25:22, 40:38 |
07.05.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Белогорье | 3:0 | 25:18, 25:23, 25:20 |
08.05.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Факел | 1:3 | 29:31, 16:25, 25:21, 18:25 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2017 | ![]() |
Зенит Кз | ![]() |
Белогорье | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:18 |
10.05.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Локомотив Н | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:23 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2017 | ![]() |
Факел | ![]() |
Газпром-Югра | 3:1 | 25:20, 25:16, 16:25, 25:22 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2017 | ![]() |
Белогорье | ![]() |
Локомотив Н |
Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2017 | ![]() |
Динамо | ![]() |
Зенит Кз | 0:3 | 20:25, 17:25, 16:25 |